現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
恐怖!スイカポテン!をクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 赤 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 | |
2-2 | 3 | 赤 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150 もちもちポテン人形x1 | |
2-3 | 4 | 赤 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x50/100/200 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 スキル強化素材x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スイカ?、スイカ?、スイカ?、スイカポテン |
Wave2 | 編成1 | スイカポテン、スイカポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、スイカポテン、スイカポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、スイカ?、スイカポテン |
Wave2 | 編成1 | スイカポテン、スイカ?、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | スイカ?、ポテン、スイカポテン |
Wave4 | 編成1 | スイカポテン、スイカポテン、スイカ?、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 | |
Wave4 | 編成1 |
ポテンの機動力は175~178、スイカ?の機動力は???~???です。
全員の作業速度、回復力、監督力をLv20以上にして臨みましょう。
|