現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
チョコと妹とバレンタイン・後をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約16万 | 1,000 | |
3-2 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約11万 | 1,000 | |
3-3 | 2 | 50M | 3 | 30ジュエル | 約70万 | 1,000 |
3-1-1
1 | ス |
2 | ポ スス |
3 | ス ポ |
4 | スポスポ |
3-1-2
1 | ポススポ |
2 | スポ |
3 | ポ ス |
4 | ス ポ |
3-2-1
1 | ポスポス |
2 | ス スポ ス |
3 | ス |
4 | ポ |
3-2-2
1 | ポ |
2 | ポ ス |
3 | ススポポ ス |
4 | ス ポ |
3-3-1 ※3Wave合計108体のポテンが降ってくる。
1 | ポポ ポポポポポポポ |
2 | ポポポポポポポポポ |
3 | ポポポ ポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |
3-3-2
1 | ポポポポポポポポポ |
2 | ポポポポポポポポポ |
3 | ポポポポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |
3-3-3
1 | ポ ポポポポポポポポ |
2 | ポ ポポポポポポポポ |
3 | ポポポポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |