現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
(思ったより暑くないけど)熱いからアイス な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にアイス属性の建姫、近日実装された建姫が対象。
| 50% | コアボーリング【アイス】 |
| 30% | タイヤローラー【織姫】 、ミニ散水機【牛】 |
| 20% | 自由断面掘削機【アイス】 、スクレイパー【アイス】 、ダストコレククター【あいす】 、雪上車【アイス】 |
| 10% | コアボーリング |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
サバサバくん:ガ〇ガリくん【キャッサバ】
ゼニショー夏のアイス祭り応募券:ヤ〇ザキ春のパン祭り
| 商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
|---|---|---|---|
| 糸ノコ | サバサバくん | 1,000 | 1 |
| 金鎚 | サバサバくん | 1,000 | 1 |
| 缶コーヒー | サバサバくん | 110 | 10 |
| CUPエーテル | サバサバくん | 220 | 20 |
| 風神の札 | サバサバくん | 200 | 5 |
| もちもちポテン人形 | サバサバくん | 220 | 10 |
| 資材コンテナ | サバサバくん | 200 | 10 |
| 成長のカギ・小 | サバサバくん | 500 | 10 |
| 成長のカギ・中 | サバサバくん | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・大 | サバサバくん | 2,000 | 5 |
| 成長のカギ・極大 | サバサバくん | 10,000 | 1 |
| 改良工具 | サバサバくん | 1,000 | 10 |
| ガチャチケット | サバサバくん | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | サバサバくん | 2,000 | 2 |
| くのチケット | サバサバくん | 999 | 4 |
| SSR9%くのチケット | サバサバくん | 9,999 | 2 |
| 100ゼニー | サバサバくん | 50 | 100 |
| 100ゼニー | サバサバくん | 200 | 100 |
| 100ゼニー | サバサバくん | 500 | 100 |
| ペンチ | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 1 |
| 万能建材 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 300 | 20 |
| 賢者の鋼材 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 10 |
| 神器の回路 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 10 |
| 真理の設計図 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 10 |
| 原初のオイル | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 10 |
| 叡智の結晶 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・小 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 500 | 20 |
| 成長のカギ・極大 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 10,000 | 1 |
| ガチャチケット | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 2,000 | 2 |
| くのチケット | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 999 | 4 |
| SSR9%くのチケット | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 9,999 | 2 |
| 朝凪の雫 | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 5,000 | 1 |
| 100ゼニー | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 50 | 100 |
| 100ゼニー | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 200 | 100 |
| 100ゼニー | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 500 | 100 |
| ゼニショー夏のアイス祭り応募券(100個) | サバサバくん | 300 | 300 |
| サバサバくん(100個) | ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 300 | 300 |
| 収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
|---|---|
| サバサバくん | 88,694 |
| ゼニショー夏のアイス祭り応募券 | 114,994 |
今回は冷感アイテム(コーヒー、エーテル、もちポ)は需要を見込んで、交換に必要なアイテムがいつもより1割増となっている。微妙な差ではあるが、いつものつもりで交換しようとすると、微妙にサバサバくんが足りない可能性も出てくるので注意。
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | アイス | 燃料x81 魔力x76 食料x39 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 魔力x86 貴金属x92 燃料x50 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 宝石x92 食料x93 貴金属x46 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ボイルポテン ポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポテン ポテン ボイルポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアでサバサバくん集め1が解放
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サバ1 | 戦闘 | アイス | 燃料x113 食料x117 貴金属x59 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 サバサバくん | 78/2/13? |
| サバ2 | 燃料x215 食料x225 貴金属x105 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
| サバ3 | 燃料x511 食料x536 貴金属x241 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
| サバ4 | 燃料x943 食料x980 貴金属x519 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
| サバ5 | 燃料x1,460 食料x1,576 貴金属x858 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
| サバ6 | 燃料x2,046 食料x1,923 貴金属x961 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | チョコポテン ボイルポテン 練乳ポテン パイナップルポテン ブルーベリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン 練乳ポテン 転職試験用ポテン ブルーベリーポテン チョコミントポテン |
| Wave3 | 編成1 | パイナップルポテン チョコミントポテン チョコポテン ポテン チョコポテン |
クリアで同2が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | チョコミントポテン パイナップルポテン チョコミントポテン ポテン チョコポテン |
| Wave2 | 編成1 | チョコミントポテン ブルーベリーポテン ポテン チョコポテン 転職試験用ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ボイルポテン 弾けるソーダポテン 転職試験用ポテン 練乳ポテン |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ブルーベリーポテン パイナップルポテン パイナップルポテン ポテン ブルーベリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | パイナップルポテン パイナップルポテン ボイルポテン 転職試験用ポテン パイナップルポテン |
| Wave3 | 編成1 | ストロベリーポテン 弾けるソーダポテン チョコポテン ブルーベリーポテン ポテン |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | チョコポテン ポテン 弾けるソーダポテン 弾けるソーダポテン ポテン |
| Wave2 | 編成1 | チョコポテン ストロベリーポテン 練乳ポテン 転職試験用ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | 転職試験用ポテン チョコミントポテン 練乳ポテン パイナップルポテン パイナップルポテン |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | チョコポテン ボイルポテン チョコポテン パイナップルポテン チョコポテン |
| Wave2 | 編成1 | パイナップルポテン ボイルポテン ストロベリーポテン ポテン チョコミントポテン |
| Wave3 | 編成1 | 転職試験用ポテン 転職試験用ポテン パイナップルポテン 弾けるソーダポテン ボイルポテン |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 転職試験用ポテン ブルーベリーポテン ボイルポテン 弾けるソーダポテン チョコミントポテン |
| Wave2 | 編成1 | チョコポテン 転職試験用ポテン チョコポテン ストロベリーポテン ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | チョコミントポテン 練乳ポテン チョコポテン ポテン 転職試験用ポテン |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| サバサバくんを5000個集めよう | くのチケットx1 | 2022/07/14~2022/07/28 |
| サバサバくんを10000個集めよう | 改良工具x2 | |
| サバサバくんを20000個集めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
| 集めたサバサバくんカウント | 万能建材x5 | 2022/07/28~2022/07/28 分母は200,000個 |
| ゼニショー夏のアイス祭り応募券を5000個集めよう | くのチケットx1 | 2022/07/28~2022/07/28 |
| ゼニショー夏のアイス祭り応募券を10000個集めよう | 改良工具x2 | |
| ゼニショー夏のアイス祭り応募券を20000個集めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
| 集めたゼニショー夏のアイス祭り応募券カウント | 万能建材x5 | 2022/07/28~2022/07/28 分母は200,000個 |