現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
お世話になった温泉旅館の町興しをしよう、な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント本編登場建姫、近日実装された建姫が対象。
| 50% | アスファルトスプレヤ【若女将】 、ロードカッター【温泉】 |
| 30% | 糸ノコ(亜種)【水着】 、金鎚【水着】 |
| 20% | スクレイパー 、針式壁裏探知機 |
| 10% | アスファルトスプレヤ |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
PR動画:再生時間336時間
口コミ:あの温泉いいよー
| 商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
|---|---|---|---|
| 糸ノコ | PR動画 | 1,000 | 1 |
| 金鎚 | PR動画 | 1,000 | 1 |
| 缶コーヒー | PR動画 | 100 | 10 |
| CUPエーテル | PR動画 | 200 | 20 |
| 風神の札 | PR動画 | 200 | 5 |
| もちもちポテン人形 | PR動画 | 200 | 10 |
| 資材コンテナ | PR動画 | 200 | 10 |
| 成長のカギ・小 | PR動画 | 500 | 10 |
| 成長のカギ・中 | PR動画 | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・大 | PR動画 | 2,000 | 5 |
| 成長のカギ・極大 | PR動画 | 10,000 | 1 |
| 改良工具 | PR動画 | 1,000 | 10 |
| ガチャチケット | PR動画 | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | PR動画 | 2,000 | 2 |
| くのチケット | PR動画 | 999 | 4 |
| SSR9%くのチケット | PR動画 | 9,999 | 2 |
| 100ゼニー | PR動画 | 50 | 100 |
| 100ゼニー | PR動画 | 200 | 100 |
| 100ゼニー | PR動画 | 500 | 100 |
| ペンチ | 口コミ | 1,000 | 1 |
| 万能建材 | 口コミ | 300 | 20 |
| 賢者の鋼材 | 口コミ | 1,000 | 10 |
| 神器の回路 | 口コミ | 1,000 | 10 |
| 真理の設計図 | 口コミ | 1,000 | 10 |
| 原初のオイル | 口コミ | 1,000 | 10 |
| 叡智の結晶 | 口コミ | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・小 | 口コミ | 500 | 20 |
| 成長のカギ・極大 | 口コミ | 10,000 | 1 |
| ガチャチケット | 口コミ | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | 口コミ | 2,000 | 2 |
| くのチケット | 口コミ | 999 | 4 |
| SSR9%くのチケット | 口コミ | 9,999 | 2 |
| 朝凪の雫 | 口コミ | 5,000 | 1 |
| 100ゼニー | 口コミ | 50 | 100 |
| 100ゼニー | 口コミ | 200 | 100 |
| 100ゼニー | 口コミ | 500 | 100 |
| 口コミ(100個) | PR動画 | 300 | 300 |
| PR動画(100個) | 口コミ | 300 | 300 |
| 収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
|---|---|
| PR動画 | 87,994 |
| 口コミ | 114,994 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | 学園 | 燃料x81 魔力x82 貴金属x45 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 宝石x86 食料x80 貴金属x36 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 貴金属x92 宝石x86 魔力x47 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
| 4話 | 貴金属x99 燃料x108 食料x56 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
| 5話 | 食料x106 宝石x106 貴金属x57 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
| 6話 | 魔力x113 燃料x118 食料x57 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで4話、PR動画撮影1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで5話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで6話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで口コミ集め1が解放
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画1 | 戦闘 | 学園 | 貴金属x113 宝石x120 食料x57 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 PR動画 | 78/2/13? |
| 動画2 | 貴金属x215 宝石x232 食料x116 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
| 動画3 | 貴金属x511 宝石x500 食料x257 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
| 動画4 | 貴金属x943 宝石x1,009 食料x549 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
| 動画5 | 貴金属x1,460 宝石x1,343 食料x624 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
| 動画6 | 貴金属x2,046 宝石x1,841 食料x957 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | ||||
| 口コミ1 | 戦闘 | 学園 | 魔力x155 宝石x150 燃料x76 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 口コミ | 109/2/18? |
| 口コミ2 | 魔力x374 宝石x340 燃料x156 | 3 | 25 | - | 272/3/28? | ||||
| 口コミ3 | 魔力x700 宝石x707 燃料x335 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | ||||
| 口コミ4 | 魔力x1,180 宝石x1,227 燃料x631 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | ||||
| 口コミ5 | 魔力x1,737 宝石x1,719 燃料x816 | 3 | 55 | - | 1,418/6/58? | ||||
| 口コミ6 | 魔力x2,319 宝石x2,249 燃料x1,146 | 3 | 65 | - | 1,974/7/68? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同2が解放
鮭は「ぶちかまし」を使ってきます。全体攻撃なので地味に被害が大きいです。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| PR動画を5000回撮影しよう | くのチケットx1 | 2022/12/01~2022/12/15 |
| PR動画を10000回撮影しよう | 改良工具x2 | |
| PR動画を20000回撮影しよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
| PR動画を撮影した回数カウント | 万能建材x5 | 2022/12/01~2022/12/15 分母は200,000回 |
| 口コミを5000回広めよう | くのチケットx1 | 2022/12/01~2022/12/15 |
| 口コミを10000回広めよう | 改良工具x2 | |
| 口コミを20000回広めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
| 口コミが人口に | 万能建材x5 | 2022/12/01~2022/12/15 分母は200,000回 |