現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
ピ!
タピオカ満載ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、水着建姫、ポンちゃんファミリーが対象。
30% | スクリュー式アスカーバ【水着】 、コアーボーリング【アイス】 、チッパー【アイス】 |
10% | 水着建姫ズ(ペンチ【水着】 、猫車二才【水着】 、ベンチバイス【水着】 、トラロープ【水着】 、コンテナクレーン【水着】 、半田ごて【水着】 、プロセッサ【水着】 、オフセットスパナ【水着】 、ガスウェルダー【水着】 、ソケットレンチ【水着】 、ドラグライン【水着】 、コンストラクションサイン【水着】 、ロードスタビライザー4W【水着】 、ランマー【水着】 、アナログ振動計【水着】 、ブラシ式路面清掃車【水着】 )、水中ポンプ 、陸上ポンプ |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
進捗状況 13時台、23時台の集計 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 水着 | 魔力x81 食料x80 貴金属x36 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 燃料x86 魔力x81 食料x43 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 宝石x92 食料x94 貴金属x47 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
4話 | 貴金属x99 魔力x96 宝石x51 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
5話 | 燃料x106 魔力x104 貴金属x56 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
6話 | 宝石x113 魔力x124 燃料x64 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン 強いタピオカ 強いタピオカ ポテン |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン 弱いタピオカ |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ 強いタピオカ ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン 強いタピオカ ポテン 強いタピオカ |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン 強いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ ポテン ポテン 弱いタピオカ ポテン |
Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ ポテン ポテン 強いタピオカ 強いタピオカ |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ ポテン ポテン 弱いタピオカ 強いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ポテン 強いタピオカ ポテン ポテン ポテン |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 強いタピオカ 強いタピオカ ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ |
クリアで後半 ポイント集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ポ1 | 戦闘 | 水着 | 魔力x113 食料x115 貴金属x54 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
前ポ2 | 魔力x215 食料x227 貴金属x111 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
前ポ3 | 魔力x511 食料x511 貴金属x247 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
前ポ4 | 魔力x943 食料x867 貴金属x407 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
前ポ5 | 魔力x1,460 食料x1,533 貴金属x705 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
前ポ6 | 魔力x2,046 食料x1,964 貴金属x1,011 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
後ポ1 | 戦闘 | 水着 | 宝石x155 食料x170 魔力x91 | 2 | 15 | 〇 | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 109/2/18? | 1,200 |
後ポ2 | 宝石x374 食料x403 魔力x211 | 2 | 25 | 〇 | 272/3/28? | 3,000 | ||||
後ポ3 | 宝石x700 食料x714 魔力x378 | 2 | 35 | 〇 | 529/4/38? | 6,000 | ||||
後ポ4 | 宝石x1,180 食料x1,239 魔力x569 | 2 | 45 | 〇 | 926/5/48? | 12,000 | ||||
後ポ5 | 宝石x1,737 食料x1,875 魔力x843 | 2 | 55 | 〇 | 1,418/6/58? | 17,500 | ||||
後ポ6 | 宝石x2,319 食料x2,481 魔力x1,339 | 2 | 65 | 〇 | 1,974/7/68? | 22,500 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 重タピオカ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ |
クリアで同2が解放
強いタピオカは渾身撃・弐を、電磁タピオカは穿孔撃・弐を、重タピオカは楯打・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 重タピオカ 強いタピオカ オカピ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 重タピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
クリアで同3が解放
オカピは一列攻撃・参を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ オカピ 弱いタピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ オカピ 強いタピオカ 弱いタピオカ オカピ |
Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 重タピオカ 重タピオカ 重タピオカ 強いタピオカ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オカピ 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ オカピ 重タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 重タピオカ 重タピオカ 強いタピオカ オカピ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ オカピ |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オカピ 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ オカピ |
Wave2 | 編成1 | オカピ 弱いタピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ オカピ |
Wave3 | 編成1 | 重タピオカ 重タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ オカピ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテナス オカピ ポテナス オカピ ポテナス |
Wave2 | 編成1 | ビッグポテナス |
クリアで同2が解放
ポテナスは鳴き声を使ってきます。
敵 | スキル | 効果 | |
ビッグポテナス (ボス) | パッシブ | ||
アクティブ1 | |||
アクティブ2 | |||
カットイン(CT3) |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテナス ポテナス ポテナス ポテナス ポテナス |
Wave2 | 編成1 | ビッグポテナス |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | タピナス オカピ タピナス オカピ オカピ |
Wave2 | 編成1 | オニオカピナス |
クリアで同4が解放
タピナスは挑発・弐を使ってきます。
敵 | スキル | 効果 | |
オニオカピナス (ボス) | パッシブ | 先鋭支援・極 | クリティカル威力増加 |
アクティブ1 | 会心撃・弐 | クリティカルの出やすい攻撃 | |
アクティブ2 | |||
カットイン(CT5) | 五段構え | ランダムな敵に5回攻撃 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | タピナス タピナス オカピ ポテナス ポテナス |
Wave2 | 編成1 | オニオカピナス |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | タピナス ポテナス タピナス オカピナス ポテナス |
Wave2 | 編成1 | 超強いタピナス(HP19,700) |
クリアで同6が解放
オカピナスは一列攻撃・弐を使ってきます。
敵 | スキル | 効果 | |
超強いタピナス (ボス) | パッシブ | 継続回復・弐 | 毎ターンHP2%回復 |
アクティブ1 | タピオカパンチ | 1体に攻撃(弱) | |
アクティブ2 | タピオカローキック | 1体に攻撃(弱)+デバフ(詳細不明) | |
カットイン(CT3) | タピオカマシンガンパンチ | ランダム10連続攻撃 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | タピナス オカピナス タピナス オカピ タピナス |
Wave2 | 編成1 | 超強いタピナス(HP23,200) |