現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
腕試し用のステージであり、「経験値は貰えない。ドロップも何もない」とのことだが、一応経験値は建姫、オヤカタとも1だけではあるが貰える(好感度は上がらない)。
各ステージの初回クリアでガチャチケットが、最深部のクリアでSR確定ガチャチケットが貰えるので、腕に自信のあるオヤカタはぜひ挑戦してみよう。
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草原1 | 戦闘 | ポテン | 食料x1 | 3 | 20 | - | ガチャチケットx1 | なし | 1/0/1 |
草原2 | 3 | 25 | - | ||||||
草原3 | 3 | 30 | 〇 | ||||||
草原4 | 3 | 35 | - | ||||||
草原5 | 3 | 40 | - | ||||||
草原6 | 3 | 45 | 〇 | ||||||
草原7 | 3 | 50 | - | ||||||
草原8 | 3 | 55 | - | ||||||
奥地 | 1 | 60 | 〇 | SR確定ガチャチケットx1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ビッグポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | グリーンゴーストポテン ポテン ポイズンポテン オイリーポテン ポテンドロップ |
Wave2 | 編成1 | ポイズンポテン ポイズンポテン ポテンハザード グリーンゴーストポテン ポテンドロップ |
Wave3 | 編成1 | レッドゴーストポテン オイリーポテン ポテンハザード ポテンドロップ ポテンハザード |
各種ゴーストポテンは共振術・壱を、ポテンドロップは水流撃を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | エンジェルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |