意思伝達の手法・Vol3をクリア
| No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約4.9万 | 1,000 | |
| 4-2 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約8.3万 | 1,000 | |
| 4-3 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約20万 | 1,000 |
4-1-1
| 1 | ポポポ |
| 2 | ポポポ |
| 3 | ポポポ |
| 4 |
4-1-2
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ポ |
4-2-1
| 1 | ポポポ |
| 2 | ポポ |
| 3 | |
| 4 | ポポポ |
4-2-2
| 1 | ポポ |
| 2 | |
| 3 | ポポポ |
| 4 | ポポポ |
4-3-1
| 1 | ポポポポ |
| 2 | ポポポポ |
| 3 | ポポ |
| 4 | ポポ |
4-3-2
| 1 | ポポ |
| 2 | ポポ |
| 3 | ポポポポ |
| 4 | ポポポポ |