現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
~転~ チャンピオンへの道ですわをクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 1 | 70M | 2 | 10ジュエル | 約12万 | 120 | |
5-2 | 1 | 70M | 2 | 10ジュエル | 約22万 | 150 | |
5-3 | 1 | 70M | 1 | 〇 | 30ジュエル | 約21万 | 300 |
5-1-1
1 | |
2 | ポ ポ |
3 | |
4 | ポ ポポ ポ |
5-1-2
1 | ポ |
2 | ポ 鳥 |
3 | ポ ポ |
4 | ポポポ ポ |
5-2-1
1 | ポ ポ ポ |
2 | ポポポ |
3 | ポ ポ ポ |
4 | ポポポ ポ |
5-2-2
1 | ポ ポ ポ |
2 | ポ ポ ポ |
3 | ポ ポ ポ 鳥 |
4 | ポ ポ ポポ |
5-3-1
1 | ポポポ |
2 | ポポポ |
3 | ポポポポ |
4 | ポポ鳥ポ |
ボス
1 | → | ボス |
2 | → | |
3 | → | |
4 | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |