現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
5章 木を伐採しよう!をクリアし、かつ魔塔30F以上
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6章-1 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 食料x554 燃料x554 貴金属x265 | 3 | 31 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 405/4/34 |
6章-2 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 宝石x544 燃料x544 貴金属x285 | 3 | 31 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 賢者の鋼材 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | |
6章-3 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x580 魔力x545 食料x299 | 3 | 32 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 万能建材 | 433/4/35 |
6章-4 | 建築 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 燃料x578 魔力x572 食料x311 | 5 | 32 | - | ガチャチケットx1 | 魔力 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 ゼニー | 216/4/35 |
6章-5 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x618 食料x587 魔力x302 | 3 | 33 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 463/4/36 |
6章-6 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 燃料x618 食料x605 貴金属x323 | 3 | 33 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 賢者の鋼材 成長のカギ・中 CUPエーテル 万能建材 | |
6章-7 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 魔力x658 貴金属x592 食料x304 | 3 | 34 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 神器の回路 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 495/4/37 |
6章-8 | 建築 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x657 宝石x709 燃料x322 | 5 | 34 | - | SR確定ガチャチケットx1 | 宝石 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 ゼニー | 247/4/37 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード アイアンニードル ボイルポテン カナリアン カナリアン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル カナリアン |
Wave3 | 編成1 | カナリアン ポテンハザード アイアンニードル アイアンニードル ポテンハザード |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン カナリアン ポテンハザード アイアンニードル カナリアン |
Wave2 | 編成1 | アイアンニードル アイアンニードル アーマーウルフ ポテンハザード カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ポテンハザード ポテンハザード カナリアン アーマーウルフ カナリアン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード ボイルポテン カナリアン ボイルポテン アーマーウルフ |
Wave2 | 編成1 | ポテンハザード カナリアン アーマーウルフ アイアンニードル カナリアン |
Wave3 | 編成1 | アイアンニードル カナリアン アイアンニードル アーマーウルフ アイアンニードル |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 光の動力炉 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン 耐熱甲虫 耐熱甲虫 ポテンハザード ブラストウィング |
Wave2 | 編成1 | ポテンハザード ボイルポテン ポテンハザ-ド 耐熱甲虫 耐熱甲虫 |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ポテンハザード アーマーウルフ ポテンハザード ブラストウィング |
ブラストウィングは精密攻撃・壱を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | アーマーウルフ ボイルポテン アーマーウルフ ポテンハザード ポテンハザード |
Wave2 | 編成1 | アーマーウルフ アーマーウルフ ブラストウィング 耐熱甲虫 ブラストウィング |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ブラストウィング アーマーウルフ アーマーウルフ ポテンハザード |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ブラストウィング 耐熱甲虫 耐熱甲虫 ブラストウィング 耐熱甲虫 |
Wave2 | 編成1 | ブラストウィング ブラストウィング ポテンハザード ボイルポテン ブラストウィング |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ブラストウィング 耐熱甲虫 ブラストウィング ブラストウィング |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 土の動力炉 |