現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.094 | ||||
---|---|---|---|---|
R | 糸ノコ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 396 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 47 | 敏捷 | 85 | |
防御 | 55 | 建築 | 62 | |
命中 | 85 | 運 | 50 | |
回避 | 85 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,159 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 809 | 敏捷 | 971 | |
防御 | 842 | 建築 | 898 | |
命中 | 971 | 運 | 54 | |
回避 | 971 | |||
属性 | ||||
切断 | ||||
スキル | ||||
回避支援・壱 | 味方全体の回避を強化 | |||
共振術・壱 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・壱 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・壱 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
特徴2 | ||||
おしとやか | Rank1 | 防御+10 | ||
Rank2 | 防御+20 | |||
Rank3 | 防御+30 | |||
機能 | ||||
糸のように細い刃で 複雑な曲線の細工切りができる工具。 | ||||
性格 | ||||
いつも優しく、丁寧に話す。 オヤカタの事務所唯一の建姫だった。 忙しい事より、オヤカタと二人きりの 状況に喜びを感じており、事務所が 大きくなる事に複雑な心境。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 神器の回路:10、ゼニー:3,000 | ||
糸ノコ盤 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,287 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 843 | 敏捷 | 1,013 | |
防御 | 878 | 建築 | 935 | |
命中 | 1,013 | 運 | 54 | |
回避 | 1,013 | |||
スキル | ||||
回避支援・壱 | 味方全体の回避を強化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
機能 | ||||
セットされた糸ノコが上下に 動くことで、素材を切断する電動工具 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 大地の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
ツイン帯鋸盤 | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,382 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 854 | 敏捷 | 1,033 | |
防御 | 891 | 建築 | 949 | |
命中 | 1,033 | 運 | 54 | |
回避 | 1,033 | |||
スキル | ||||
回避支援・弐 | 味方全体の回避を強化 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
機能 | ||||
帯鋸(おびのこ)と呼ばれる帯状の 薄い鋸を2本用い、長い木材を加工する。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【ウェディング】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 460 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 62 | 敏捷 | 97 | |
防御 | 74 | 建築 | 74 | |
命中 | 108 | 運 | 50 | |
回避 | 97 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,272 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 849 | 敏捷 | 1,008 | |
防御 | 886 | 建築 | 935 | |
命中 | 1,019 | 運 | 54 | |
回避 | 1,008 | |||
属性 | ||||
切断 | ウェディング | |||
スキル | ||||
会心支援・参 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
ケーキカット | 威力は高いが防御力に影響されやすい攻撃 | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
ジューンブライド | Rank1 | 全能力+1% | ||
Rank2 | 全能力+2% | |||
Rank3 | 全能力+3% | |||
Rank4 | 全能力+4% | |||
Rank5 | 全能力+5% | |||
Rank6 | 全能力+6% | |||
夢の結婚生活 | Rank7 | 全能力+7% | ||
Rank8 | 全能力+8% | |||
Rank9 | 全能力+9% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
深窓の令嬢 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
オヤカタ様と幸せな 新婚生活を送りたい。 | ||||
性格 | ||||
結婚したら、ずっと オヤカタ様のそばにいられます! いえ、今もオヤカタ様のそばに おりますから、逆説的にはもう 結婚しているのではないでしょうか? |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【クリスマス】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 492 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 70 | 敏捷 | 96 | |
防御 | 66 | 建築 | 62 | |
命中 | 111 | 運 | 55 | |
回避 | 96 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | クリスマス | |||
スキル | ||||
回避支援・参 | 味方全体の回避を強化 | |||
切断の旋律 | 防御・回避に影響されにくい攻撃 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
聖夜のお嬢様 | Rank1 | 攻撃+10・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+50 | |||
Rank6 | 攻撃+60・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+60 | |||
聖夜のお嬢様(獣) | Rank7 | 攻撃+70・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+70 | ||
Rank8 | 攻撃+80・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+80 | |||
Rank9 | 攻撃+90・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+90 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
積極的 | Rank1 | 攻撃+10・オヤカタ様特効+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20・オヤカタ様特効+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30・オヤカタ様特効+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40・オヤカタ様特効+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50・オヤカタ様特効+50 | |||
Rank6 | 攻撃+60・オヤカタ様特効+60 | |||
オヤカタの正妻 | Rank7 | 攻撃+70・オヤカタ様特効+70 | ||
機能 | ||||
オヤカタ様との特別な夜を演出する。 | ||||
性格 | ||||
清楚な聖夜の召し物で 頑ななオヤカタ様もころん! ペンチや金鎚と並んだ時に 似合うようにしたのはここだけの秘密。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【水着】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 522 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 82 | 敏捷 | 105 | |
防御 | 50 | 建築 | 66 | |
命中 | 119 | 運 | 50 | |
回避 | 105 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | 水着 | |||
スキル | ||||
潮騒の旋律 | 味方全体の命中・回避上昇 | |||
切断の旋律 | 防御・回避に影響されにくい攻撃 | |||
舞踊撃・参 | 攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
渚のお嬢様 | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50 | |||
Rank6 | 攻撃+60 | |||
オヤカタ様を落とすたった1つの方法 | Rank7 | 攻撃+70・HPが1以下になっても1度耐えるオヤカタ様の理性-10 | ||
Rank8 | 攻撃+80・HPが1以下になっても1度耐えるオヤカタ様の理性-20 | |||
Rank9 | 攻撃+90・HPが1以下になっても1度耐えるオヤカタ様の理性-30 | |||
Rank10 | 攻撃+100・HPが1以下になっても1度耐えるオヤカタ様の理性-50 | |||
特徴2 | ||||
寒がりな令嬢 | Rank1 | 負傷時の能力低下低減+10・HPが低い程威力強化+5% | ||
Rank2 | 負傷時の能力低下低減+20・HPが低い程威力強化+10% | |||
Rank3 | 負傷時の能力低下低減+30・HPが低い程威力強化+15% | |||
Rank4 | 負傷時の能力低下低減+40・HPが低い程威力強化+20% | |||
Rank5 | 負傷時の能力低下低減+50・HPが低い程威力強化+25% | |||
Rank6 | 負傷時の能力低下低減+60・HPが低い程威力強化+30% | |||
真冬でもアバンチュール | Rank7 | 負傷時の能力低下低減+70・HPが低い程威力強化+35% | ||
機能 | ||||
お慕いしているオヤカタ様と浜辺で 追いかけっこしてキャッキャウフフしたい 。そして二人は……キャッ/// | ||||
性格 | ||||
水着を頂けるのは嬉しいのですが、 この季節はちょっと……あの、ペンチさん ? どうしてそんなに笑顔なんですか? |
衣装4 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【幻想】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 611 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 95 | 敏捷 | 92 | |
防御 | 41 | 建築 | 88 | |
命中 | 110 | 運 | 55 | |
回避 | 101 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | ファンタジー | |||
スキル | ||||
夢幻の調べ | 味方全体の回避が大きく上昇、低確率で回避 | |||
オヤカタ様の為の綺想曲 | 横1ラインに3回攻撃 防御の影響を受けにくい | |||
切断の旋律 | 防御・回避に影響されにくい攻撃 | |||
生産匠・神 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
都会のお嬢様 | Rank1 | 全能力+1% | ||
Rank2 | 全能力+2% | |||
Rank3 | 全能力+3% | |||
Rank4 | 全能力+4% | |||
Rank5 | 全能力+5% | |||
Rank6 | 全能力+6% | |||
都会の風のせいにして | Rank7 | 全能力+7%・積極性+5・オヤカタ様の理性-10 | ||
Rank8 | 全能力+8%・積極性+10・オヤカタ様の理性-20 | |||
Rank9 | 全能力+10%・積極性+15・オヤカタ様の理性-30 | |||
オヤカタ様、この後お時間頂けますか? | Rank10 | 全能力+12%・積極性+50・オヤカタ様の理性-50 | ||
特徴2 | ||||
異世界の空気にあてられて | Rank1 | 命中+10・クリティカル率+5% | ||
Rank2 | 命中+20・クリティカル率+7% | |||
Rank3 | 命中+30・クリティカル率+9% | |||
Rank4 | 命中+40・クリティカル率+11% | |||
Rank5 | 命中+50・クリティカル率+13% | |||
Rank6 | 命中+60・クリティカル率+15% | |||
オヤカタ様籠絡のカギ | Rank7 | 命中+70・クリティカル率+17% | ||
機能 | ||||
異世界ファッションに身を包んでオ ヤカタとWデート! | ||||
性格 | ||||
降って湧いたオヤカタとのデートに 気分はるんるん。普段より高めのテンショ ンで異世界観光するぞ!あ、オヤカタ様 、あちらに可愛らしいホテルがありますよ ! |