意思伝達の手法・Vol5をクリア
| No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 2 | 70M | 2 | 10ジュエル | 約万 | 3,000 | |
| 6-2 | 3 | 70M | 2 | 10ジュエル | 約万 | 6,000 | |
| 6-3 | 4 | 70M | 1 | 10ジュエル | 約万 | 10,000 |
6-1-1
| 1 | ポポポ |
| 2 | ポポポ |
| 3 | ポポポポポ |
| 4 | 蠍蠍蠍 |
6-1-2
| 1 | 鳥ポポ |
| 2 | ポポポ鳥ポ |
| 3 | ポポポ |
| 4 | ポポポ |
6-2-1
| 1 | 鳥ポポポポポ |
| 2 | ポ |
| 3 | ポ |
| 4 | 鳥ポポポポポ |
6-2-2
| 1 | ポ |
| 2 | ポポポポポ鳥 |
| 3 | ポポポポポ鳥 |
| 4 | ポ |
6-3-1
| 1 | ポポポポポポ鳥 |
| 2 | ポポポポポポ鳥 |
| 3 | ポポポポポポ蠍 |
| 4 | ポポポポポポ蠍 |
| 攻略 |