現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
働きたくないでござる!
なほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが減少する。
当イベント登場建姫が対象。ネタではなくガチで減少するので注意。
1/6のメンテ後、まさかの減少幅アップ。こいつやりやがった!
1/14のメンテ後、更に減少幅アップ。なん……、だと……。(コンストラクションサインのマイナスは消失)
マイナス補正が100%になると、収集アイテムは一切入手できないが、アイテムドロップや会話イベント後のアイテム入手表示が省略されるため、高速周回したい場合には便利……かもしれない。
-50% | 搬送用コロ 、ロードスタビライザー4W【こたつ】 、 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
忍者VS西洋忍者と共用
搬送用コロ人形:コタツに入っている
コンストラクションサイン人形:コタツに入っている
商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
---|---|---|---|
糸ノコ | 搬送用コロ人形 | 1,000 | 1 |
金鎚 | 搬送用コロ人形 | 1,000 | 1 |
缶コーヒー | 搬送用コロ人形 | 50 | 10 |
CUPエーテル | 搬送用コロ人形 | 100 | 20 |
風神の札 | 搬送用コロ人形 | 100 | 5 |
もちもちポテン人形 | 搬送用コロ人形 | 100 | 10 |
資材コンテナ | 搬送用コロ人形 | 100 | 10 |
成長のカギ・小 | 搬送用コロ人形 | 200 | 10 |
成長のカギ・中 | 搬送用コロ人形 | 400 | 10 |
成長のカギ・大 | 搬送用コロ人形 | 500 | 5 |
成長のカギ・極大 | 搬送用コロ人形 | 5,000 | 1 |
改良工具 | 搬送用コロ人形 | 300 | 10 |
ガチャチケット | 搬送用コロ人形 | 300 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 搬送用コロ人形 | 500 | 2 |
くのチケット | 搬送用コロ人形 | 99 | 4 |
SSR9%くのチケット | 搬送用コロ人形 | 999 | 2 |
SSR確定ガチャチケット | 搬送用コロ人形 | 10,000 | 1 |
100ゼニー | 搬送用コロ人形 | 50 | 100 |
100ゼニー | 搬送用コロ人形 | 200 | 100 |
100ゼニー | 搬送用コロ人形 | 500 | 100 |
ペンチ | コンストラクションサイン人形 | 1,000 | 1 |
万能建材 | コンストラクションサイン人形 | 100 | 20 |
賢者の鋼材 | コンストラクションサイン人形 | 300 | 10 |
神器の回路 | コンストラクションサイン人形 | 300 | 10 |
真理の設計図 | コンストラクションサイン人形 | 300 | 10 |
原初のオイル | コンストラクションサイン人形 | 300 | 10 |
叡智の結晶 | コンストラクションサイン人形 | 300 | 10 |
成長のカギ・小 | コンストラクションサイン人形 | 200 | 20 |
成長のカギ・極大 | コンストラクションサイン人形 | 5,000 | 1 |
ガチャチケット | コンストラクションサイン人形 | 300 | 5 |
SR確定ガチャチケット | コンストラクションサイン人形 | 500 | 2 |
くのチケット | コンストラクションサイン人形 | 99 | 4 |
SSR9%くのチケット | コンストラクションサイン人形 | 999 | 2 |
SSR確定ガチャチケット | コンストラクションサイン人形 | 10,000 | 1 |
100ゼニー | コンストラクションサイン人形 | 50 | 100 |
100ゼニー | コンストラクションサイン人形 | 200 | 100 |
100ゼニー | コンストラクションサイン人形 | 500 | 100 |
コンストラクションサイン人形(100個) | 搬送用コロ人形 | 300 | 300 |
搬送用コロ人形(100個) | コンストラクションサイン人形 | 300 | 300 |
収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
---|---|
搬送用コロ人形 | 38,394 |
コンストラクションサイン人形 | 41,894 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | ふとん こたつ 休み タピオカ | 貴金属x84 燃料x75 食料x36 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 57/1/8 |
2話 | 燃料x91 魔力x94 宝石x42 | 3 | 6 | - | 62/1/9 | ||||
3話 | 貴金属x93 魔力x93 食料x47 | 3 | 7 | - | 64/1/10 | ||||
4話 | 食料x99 燃料x90 宝石x44 | 3 | 8 | - | 68/1/11 | ||||
5話 | 貴金属x106 食料x110 燃料x51 | 3 | 9 | - | 73/1/12 | ||||
6話 | 貴金属x123 燃料x129 宝石x63 | 3 | 10 | - | 85/2/13 | ||||
コロ1 | 戦闘 | ふとん こたつ 休み タピオカ | 貴金属x123 食料x120 宝石x61 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 搬送用コロ人形 | 85/2/13 |
コロ2 | 貴金属x217 食料x230 宝石x109 | 3 | 20 | - | 155/3/23 | ||||
コロ3 | 貴金属x581 食料x575 宝石x264 | 3 | 30 | - | 431/4/33 | ||||
コロ4 | 貴金属x976 食料x878 宝石x425 | 3 | 40 | - | 751/5/43 | ||||
サイン1 | 戦闘 | ふとん こたつ 休み タピオカ | 貴金属x124 宝石x115 食料x51 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 コンストラクションサイン人形 | 86/2/13 |
サイン2 | 貴金属x246 宝石x260 食料x122 | 3 | 20 | - | 176/3/23 | ||||
サイン3 | 貴金属x534 宝石x539 食料x272 | 3 | 30 | - | 396/4/33 | ||||
サイン4 | 貴金属x1123 宝石x1190 食料x589 | 3 | 40 | - | 864/5/43 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン |
クリアで4話、搬送用コロ集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ポテン ポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ポテン ポテン オイリーポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
クリアでコンストラクションサイン人形集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スノーポテン ボイルポテン スノーポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテンハザード スノーポテン ポテン ボイルポテン ポテンハザード |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード ポテンハザード スノーポテン ポテンハザード ポテンハザード |
Wave2 | 編成1 | ポテン ボイルポテン スノーポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン サンタポテン ポテン サンタポテン スノーポテン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン ポテンハザード ポテンハザード オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテンハザード ポテン オイリーポテン ボイルポテン スノーポテン |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン スノーポテン ポテン スノーポテン オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン ポテンハザード スノーポテン スノーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテンハザード スノーポテン オイリーポテン サンタポテン ポテンハザード |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン ボイルポテン ポテンハザード サンタポテン スノーポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン ポテン ポテン サンタポテン ポテンハザード |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ポテン ポテン ポテンハザード ポテンハザード |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテンハザード オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | サンタポテン ポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテンハザード ボイルポテン スノーポテン ポテンハザード サンタポテン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポテン ポテン サンタポテン ポテンハザード |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン スノーポテン オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | サンタポテン オイリーポテン スノーポテン ポテンハザード ポテンハザード |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード ポテン ポテンハザード ポテンハザード ポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン ポテンハザード ポテンハザード オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン スノーポテン ポテンハザード ボイルポテン ポテン |