現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.152 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ケガキ針 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 380 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 45 | 敏捷 | 98 | |
防御 | 41 | 建築 | 58 | |
命中 | 85 | 運 | 50 | |
回避 | 103 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,093 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 782 | 敏捷 | 1,033 | |
防御 | 778 | 建築 | 870 | |
命中 | 971 | 運 | 54 | |
回避 | 1,063 | |||
属性 | ||||
はつり | 西洋忍者 | |||
スキル | ||||
会心支援・弐 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
双水術・参 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
備蓄匠・弐 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
人形使い | Rank1 | 命中+5・回避+5 | ||
Rank2 | 命中+10・回避+10 | |||
Rank3 | 命中+15・回避+15 | |||
Rank4 | 命中+20・回避+20 | |||
Rank5 | 命中+25・回避+25 | |||
Rank6 | 命中+30・回避+30 | |||
傀儡使い | Rank7 | 命中+35・回避+35 | ||
特徴2 | ||||
西洋忍者の領袖 | Rank1 | 味方が自身1人だと回避+2%・敏捷+5 | ||
Rank2 | 味方が自身1人だと回避+4%・敏捷+10 | |||
Rank3 | 味方が自身1人だと回避+6%・敏捷+15 | |||
Rank4 | 味方が自身1人だと回避+8%・敏捷+20 | |||
Rank5 | 味方が自身1人だと回避+10%・敏捷+25 | |||
機能 | ||||
金属の平坦な表面に傷をつけて 線を引く。 | ||||
性格 | ||||
稀代の傀儡使い。冷静沈着で 感情はあまり表に出さない。 また、一応は西洋忍者の棟梁だが、 西洋忍者は仲間意識が非常に低いので 馴れ合う事は全くない。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 叡知の結晶:10、ゼニー:3,000 | ||
トースカン | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,219 | 連撃 | 4 | |
攻撃 | 816 | 敏捷 | 1,077 | |
防御 | 811 | 建築 | 905 | |
命中 | 1,013 | 運 | 54 | |
回避 | 1,108 | |||
スキル | ||||
会心支援・弐 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
双水術・極 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
備蓄匠・弐 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
定番の上を滑らせて、 一定の高さの線を引く事ができる。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ケガキ針【新春】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
はつり | 西洋忍者 | |||
正月 | ||||
スキル | ||||
西洋忍者支援 | 味方西洋忍者の全能力を強化(忍者は除く) | |||
マーキング | ダメージ+被ダメージ増加(2ターン) | |||
双水術・極 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
西洋忍者の頭領 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
放任主義 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
忍者との格の違いを見せつける | ||||
性格 | ||||
西洋忍者の頭領は羽根つきでも格が 違う。 自慢の羽子板飾りを用いて、忍者と対決だ ! |