現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
編集中。
5周年ライブだぞ! な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント登場建姫、近日実装された建姫が対象。
| 50% | クラムシェル【アイドル】 、ポリッシャー【アイドル】 、木槌【アイドル】 |
| 30% | プラスドライバー【学生】 、ホイールローダー【学生】 |
| 20% | ディスクグラインダ【アイドル】 、鉋【アイドル】 |
| 10% | スコップ 、糸ノコ |
| 5% | ペンチ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
スポンサー:提供スポンサー
お気持ち:熨斗袋
| 商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
|---|---|---|---|
| 糸ノコ | スポンサー | 1,000 | 1 |
| 金鎚 | スポンサー | 1,000 | 1 |
| 缶コーヒー | スポンサー | 100 | 10 |
| CUPエーテル | スポンサー | 200 | 20 |
| 風神の札 | スポンサー | 200 | 5 |
| もちもちポテン人形 | スポンサー | 200 | 10 |
| 資材コンテナ | スポンサー | 200 | 10 |
| 成長のカギ・小 | スポンサー | 500 | 10 |
| 成長のカギ・中 | スポンサー | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・大 | スポンサー | 2,000 | 5 |
| 成長のカギ・極大 | スポンサー | 10,000 | 1 |
| 改良工具 | スポンサー | 1,000 | 10 |
| ガチャチケット | スポンサー | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | スポンサー | 2,000 | 2 |
| くのチケット | スポンサー | 999 | 4 |
| SSR9%くのチケット | スポンサー | 9,999 | 2 |
| 100ゼニー | スポンサー | 50 | 100 |
| 100ゼニー | スポンサー | 200 | 100 |
| 100ゼニー | スポンサー | 500 | 100 |
| ペンチ | お気持ち | 1,000 | 1 |
| 万能建材 | お気持ち | 300 | 20 |
| 賢者の鋼材 | お気持ち | 1,000 | 10 |
| 神器の回路 | お気持ち | 1,000 | 10 |
| 真理の設計図 | お気持ち | 1,000 | 10 |
| 原初のオイル | お気持ち | 1,000 | 10 |
| 叡智の結晶 | お気持ち | 1,000 | 10 |
| 成長のカギ・小 | お気持ち | 500 | 20 |
| 成長のカギ・極大 | お気持ち | 10,000 | 1 |
| ガチャチケット | お気持ち | 1,000 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | お気持ち | 2,000 | 2 |
| くのチケット | お気持ち | 999 | 4 |
| SSR確定ガチャチケット | お気持ち | 20,000 | 2 |
| SSR9%くのチケット | お気持ち | 9,999 | 2 |
| 100ゼニー | お気持ち | 50 | 100 |
| 100ゼニー | お気持ち | 200 | 100 |
| 100ゼニー | お気持ち | 500 | 100 |
| お気持ち(100個) | スポンサー | 300 | 300 |
| スポンサー(100個) | お気持ち | 300 | 300 |
| 収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
|---|---|
| スポンサー | 87,994 |
| お気持ち | 149,994 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | アイドル | 魔力x81 燃料x78 宝石x42 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 燃料x86 魔力x88 宝石x43 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 食料92 魔力x100 燃料x49 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
| 4話 | 燃料x99 貴金属x102 宝石x49 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
| 5話 | 燃料x106 宝石x109 貴金属x52 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
| 6話 | 燃料x113 食料x120 宝石x56 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ポテン ポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン |
クリアで4話、スポンサー集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで5話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン スノーポテン ボイルポテン スノーポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ポテン ポテン オイリーポテン |
クリアで6話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアでお気持ち集め1が解放
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポ1 | 戦闘 | アイドル | 燃料x113 貴金属x105 魔力x57 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 スポンサー | 78/2/13? |
| スポ2 | 燃料x215 貴金属x230 魔力x105 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
| スポ3 | 燃料x511 貴金属x541 魔力x273 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
| スポ4 | 燃料x943 貴金属x980 魔力x499 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
| スポ5 | 燃料x1,460 貴金属x1,387 魔力x624 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
| スポ6 | 燃料x2,046 貴金属x1,861 魔力x846 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | ||||
| 気持1 | 戦闘 | アイドル | 宝石x155 魔力x162 貴金属x73 | 3 | 15 | 〇 | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 お気持ち | 109/2/18? |
| 気持2 | 宝石x374 魔力x355 貴金属x184 | 3 | 25 | 〇 | 272/3/28? | ||||
| 気持3 | 宝石x700 魔力x770 貴金属x354 | 3 | 35 | 〇 | 529/4/38? | ||||
| 気持4 | 宝石x1,180 魔力x1,156 貴金属x606 | 3 | 45 | 〇 | 926/5/48? | ||||
| 気持5 | 宝石x1,737 魔力x1,754 貴金属x903 | 3 | 55 | 〇 | 1,418/6/58? | ||||
| 気持6 | 宝石x2,319 魔力x2,342 貴金属x1,171 | 3 | 65 | 〇 | 1,974/7/68? |
※4/28のメンテで周回用ステージはハードの枠に移行した
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 野生の星 陸戦型SK-KRM 強いタピオカ 強いタピオカ 悪いポテン |
| Wave2 | 編成1 | 野生の星 悪いポテン 陸戦型SK-KRM 野生の星 強いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | 野生の星 ミリネジ 食い逃げポテン ミリネジ キャッサバ |
クリアで同2が解放
ミリネジはゲーム中の表記はネジとなっていますが、インチネジと混ざってはいけないので区別して表記しております。ヤード・ポンド法は滅ぼさねばならない。
なお、ミリネジはインチネジよりも少し強いです。
強いタピオカは渾身撃・弐、キャッサバは二段構えを使ってきます。
悪いポテンと食い逃げポテンは泣き声(ダメージなし・単体攻撃力低下)を使ってきます。
また陸戦型SK-KRMは「跳ねる」及び「全力前進」を使ってきます。(いずれも効果なし)
陸戦型SK-KRMはHPや防御は普通ですが、攻撃力が皆無なので倒すのは後回しで構いません。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | キャッサバ 空戦型SK-KRM インチネジ 弱いタピオカ 悪いポテン |
| Wave2 | 編成1 | 空戦型SK-KRM インチネジ キャッサバ 空戦型SK-KRM ミリネジ |
| Wave3 | 編成1 | 食い逃げポテン キャッサバ 悪いポテン 悪いポテン 陸戦型SK-KRM |
クリアで同3が解放
インチネジはゲーム中の表記はネジとなっていますが、ミリネジと混ざってはいけないので区別して表記しております。ヤード・ポンド法は滅ぼさねばならない。
なお、インチネジはミリネジよりも少し弱いです。
空戦型SK-KRMは「空を飛ぶ」及び「偵察」を使ってきます。(いずれも効果なし)
空戦型SK-KRMはHPや防御は普通ですが、攻撃力が皆無なので倒すのは後回しで構いません。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 陸戦型SK-KRM 弱いタピオカ インチネジ キャッサバ |
| Wave2 | 編成1 | キャッサバ 空戦型SK-KRM 強いタピオカ 悪いポテン キャッサバ |
| Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 野生の星 キャッサバ ミリネジ インチネジ |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ 食い逃げポテン キャッサバ インチネジ |
| Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ 陸戦型SK-KRM 悪いポテン インチネジ 空戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ ミリネジ インチネジ 陸戦型SK-KRM |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | インチネジ 悪いポテン 空戦型SK-KRM 陸戦型SK-KRM 食い逃げポテン |
| Wave2 | 編成1 | 食い逃げポテン ミリネジ 強いタピオカ 悪いポテン 食い逃げポテン |
| Wave3 | 編成1 | インチネジ 野生の星 野生の星 インチネジ 食い逃げポテン |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 空戦型SK-KRM 弱いタピオカ 陸戦型SK-KRM 悪いポテン |
| Wave2 | 編成1 | 食い逃げポテン 弱いタピオカ 陸戦型SK-KRM 強いタピオカ キャッサバ |
| Wave3 | 編成1 | ミリネジ ミリネジ 悪いポテン 強いタピオカ ミリネジ |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ インチネジ ミリネジ 悪いポテン 弱いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | キャッサバ 悪いポテン 空戦型SK-KRM 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM |
クリアで同2が解放
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 変異型SK-KRM | パッシブ | 隠密・壱 | 狙われにくくなる(実質効果なし。ランダムターゲットに影響あり?) |
| アクティブ1 | 威力偵察 | 全体攻撃+稀にデバフ(何のステータスかは不明) | |
| カットイン(CT3) | ぶちかまし | 全体攻撃 | |
変異型SK-KRMは今までのKRMとは違い、ちゃんと攻撃力があります。それなりに強いので心してかかりましょう。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 食い逃げポテン インチネジ 弱いタピオカ 悪いポテン ミリネジ |
| Wave2 | 編成1 | 悪いポテン 陸戦型SK-KRM インチネジ キャッサバ 陸戦型SK-KRM |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM 悪いポテン |
クリアで同3が解放
ここからボス戦に各種ポテンが随伴するようになります。
オートターゲットの優先度としては変異型SK-KRMの方が高いですが、お供を放置しすぎると、泣き声で攻撃力を下げられ全くダメージを与えられなくなることもあります。
短期決戦か、ターゲット指定を利用して先にお供を倒してしまいましょう。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 陸戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM 陸戦型SK-KRM 悪いポテン 強いタピオカ 食い逃げポテン |
| Wave2 | 編成1 | インチネジ 陸戦型SK-KRM 弱いタピオカ インチネジ 強いタピオカ |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM 悪いポテン |
クリアで同4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 野生の星 野生の星 ミリネジ 食い逃げポテン 陸戦型SK-KRM |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ ミリネジ インチネジ ミリネジ インチネジ |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM 悪いポテン 食い逃げポテン |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 野生の星 野生の星 食い逃げポテン ミリネジ 強いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ インチネジ インチネジ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM 悪いポテン 食い逃げポテン |
クリアで同6が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ キャッサバ 空戦型SK-KRM 食い逃げポテン 弱いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 食い逃げポテン 食い逃げポテン キャッサバ キャッサバ 悪いポテン |
| Wave3 ボス | 編成1 | 変異型SK-KRM 悪いポテン 悪いポテン 食い逃げポテン |