現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.001 | ||||
---|---|---|---|---|
R | ペンチ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 387 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 55 | 敏捷 | 88 | |
防御 | 43 | 建築 | 65 | |
命中 | 86 | 運 | 50 | |
回避 | 85 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,100 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 842 | 敏捷 | 999 | |
防御 | 780 | 建築 | 901 | |
命中 | 971 | 運 | 54 | |
回避 | 972 | |||
属性 | ||||
整備 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
加撃・弐 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・壱 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
倹約士・壱 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
幼馴染 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | 建築+20 | |||
Rank3 | 建築+30 | |||
Rank4 | 建築+40 | |||
Rank5 | 建築+50 | |||
特徴2 | ||||
元気印(仮) | Rank1 | 負傷時の能力低下軽減+10 | ||
Rank2 | 負傷時の能力低下軽減+20 | |||
Rank3 | 負傷時の能力低下軽減+30 | |||
機能 | ||||
先端で挟むことで針金や銅線を 掴む、曲げる、ねじる、引っ張るなど 加工したり、根元では切断もできる。 | ||||
性格 | ||||
朗らかでサバサバした性格。 祭の準備を手伝っていた時に、 膨らませた風船ごと、風に舞い 浮島にたどり着いた。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:10、ゼニー:3,000 | ||
ホームペンチ | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,227 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 878 | 敏捷 | 1,040 | |
防御 | 813 | 建築 | 939 | |
命中 | 1,013 | 運 | 54 | |
回避 | 1,014 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・壱 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
倹約士・壱 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
機能 | ||||
ペンチの機能にプラスして ハンマー、バール、テコの機能が 備わった。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 天空の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
圧着ペンチ | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,319 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 891 | 敏捷 | 1,061 | |
防御 | 823 | 建築 | 954 | |
命中 | 1,033 | 運 | 54 | |
回避 | 1,034 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・弐 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
倹約士・弐 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
機能 | ||||
ペンチの機能にプラスして 端子を圧着する機能も付与され、コードを つないだり端子盤と接着できるようになっ た。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ペンチ【クリスマス】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 464 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 56 | 敏捷 | 105 | |
防御 | 51 | 建築 | 89 | |
命中 | 102 | 運 | 50 | |
回避 | 103 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | クリスマス | |||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
不意打ち・弐 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
聖夜のプレゼント | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50 | |||
Rank6 | 攻撃+60 | |||
今年の私は一味違う | Rank7 | 攻撃+70 | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
幼馴染 | Rank1 | 建築+5・命中+5 | ||
Rank2 | 建築+10・命中+10 | |||
Rank3 | 建築+15・命中+15 | |||
Rank4 | 建築+20・命中+20 | |||
Rank5 | 建築+25・命中+25 | |||
Rank6 | 建築+30・命中+30 | |||
幼馴染の次へ | Rank7 | 建築+35・命中+35 | ||
機能 | ||||
ちょっと大人な自分を オヤカタにアピールしたい。 | ||||
性格 | ||||
いつもアピールしても全く 気が付かない鈍感なオヤカタも、 普段とは違う幼馴染の姿に くらりときちゃうかも。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ペンチ【学生】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 学園 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する偉材を減少 | |||
特徴1 | ||||
いつもの登下校 | Rank1 | 建築+15・敏捷-5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
オヤカタとの通学路 | Rank10 | 建築+105・敏捷-30 | ||
特徴2 | ||||
幼馴染 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | 建築+20 | |||
Rank3 | 建築+30 | |||
Rank4 | 建築+40 | |||
Rank5 | 建築+50 | |||
Rank6 | 建築+60 | |||
幼馴染のクラスメイト | Rank7 | 建築+70 | ||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ペンチ【水着】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 水着 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
舞踊撃・参 | 攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃 | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
改築匠・参 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
渚の元気な人魚姫 | Rank1 | 敏捷+10・負傷時の能力低下低減+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
幼馴染 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||