現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.055 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | クローラクレーン | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 844 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 93 | 敏捷 | 48 | |
防御 | 93 | 建築 | 80 | |
命中 | 55 | 運 | 50 | |
回避 | 51 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,003 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 1,004 | 敏捷 | 810 | |
防御 | 1,004 | 建築 | 966 | |
命中 | 842 | 運 | 54 | |
回避 | 813 | |||
属性 | ||||
牽引 | 騎士団 | |||
スキル | ||||
回避妨害・参 | 敵全体の回避を弱化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・参 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
工作兵 | Rank1 | 確率で最初に行動:5% | ||
Rank2 | 確率で最初に行動:7% | |||
Rank3 | 確率で最初に行動:9% | |||
Rank4 | 確率で最初に行動:11% | |||
Rank5 | 確率で最初に行動:13% | |||
Rank6 | 確率で最初に行動:15% | |||
工作兵長 | Rank7 | 確率で最初に行動:17% | ||
Rank8 | 確率で最初に行動:19% | |||
Rank9 | 確率で最初に行動:21% | |||
Rank10 | 確率で最初に行動:23% | |||
特徴2 | ||||
騎士の誓い | Rank1 | 防御+5・狙われ力+10 | ||
Rank2 | 防御+10・狙われ力+20 | |||
Rank3 | 防御+15・狙われ力+30 | |||
Rank4 | 防御+20・狙われ力+40 | |||
Rank5 | 防御+25・狙われ力+50 | |||
Rank6 | 防御+30・狙われ力+60 | |||
Rank7 | 防御+35・狙われ力+70 | |||
機能 | ||||
クローラ(無限軌道)を装備 したクレーン。他のクレーンに 比べて悪路の走行に優れるが、タイヤ が無い為、公道の走行ができない。 | ||||
性格 | ||||
クレーン騎士団の花形。能力は 高いがやる気は低い。いや、ない。 団長曰く、やる時はやる子。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:35 | 必要アイテム | 原初のオイル:30、ゼニー:7,000 | ||
神種 | ||||
ステータス(レベル35未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,221 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 1,046 | 敏捷 | 844 | |
防御 | 1,046 | 建築 | 1,007 | |
命中 | 878 | 運 | 54 | |
回避 | 848 | |||
スキル | ||||
回避妨害・参 | 敵全体の回避を弱化 | |||
加撃・極 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・極 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:55 | 必要アイテム | 朝凪の雫:10、ゼニー:14,000 | ||
超大型クローラクレーン | 神種 | |||
ステータス(レベル55未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,423 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 1,068 | 敏捷 | 855 | |
防御 | 1,068 | 建築 | 1,026 | |
命中 | 891 | 運 | 54 | |
回避 | 860 | |||
スキル | ||||
回避妨害・参 | 敵全体の回避を弱化 | |||
加撃・神 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・神 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | クローラクレーン【チア】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 1,020 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 111 | 敏捷 | 61 | |
防御 | 111 | 建築 | 97 | |
命中 | 68 | 運 | 50 | |
回避 | 61 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 騎士団 | |||
チア | ||||
スキル | ||||
応援チアガール! | 使用者の上下左右の建姫の攻撃がそれなりに上昇する | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
防御壁・弐 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
活気・参 | 調子の低下を低減する | |||
特徴1 | ||||
セクシーダンス | Rank1 | 回避+5・狙われ力+10 | ||
Rank2 | 回避+10・狙われ力+20 | |||
Rank3 | 回避+15・狙われ力+30 | |||
Rank4 | 回避+20・狙われ力+40 | |||
Rank5 | 回避+25・狙われ力+50 | |||
Rank6 | 回避+30・狙われ力+60 | |||
Rank7 | 回避+35・狙われ力+70 | |||
Rank8 | 回避+40・狙われ力+80 | |||
Rank9 | 回避+45・狙われ力+90 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
騎士の誓い | Rank1 | 防御+5・狙われ力+10 | ||
Rank2 | 防御+10・狙われ力+20 | |||
Rank3 | 防御+15・狙われ力+30 | |||
Rank4 | 防御+20・狙われ力+40 | |||
Rank5 | 防御+25・狙われ力+50 | |||
Rank6 | 防御+30・狙われ力+60 | |||
Rank7 | 防御+35・狙われ力+70 | |||
機能 | ||||
かわいい服に着替えて 頑張る君を応援するよ。 | ||||
性格 | ||||
かわいい服が着られるからと チアリーダーに立候補。 彼女に応援されて、不覚にも ときめいた団員が結構いるのだとか。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | クローラクレーン【ハロウィン】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 982 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 105 | 敏捷 | 82 | |
防御 | 85 | 建築 | 91 | |
命中 | 78 | 運 | 50 | |
回避 | 78 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 騎士団 | |||
ハロウィン | ||||
スキル | ||||
防備劣化・極 | 敵全体の防御を弱化 | |||
お菓子ちょうだい! | ダメージ+与えたダメージを一定値吸収する | |||
二段構え | 同じ敵に2回攻撃 | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
コスプレ騎士 | Rank1 | 回避+10・狙われ力+10 | ||
Rank2 | 回避+20・狙われ力+20 | |||
Rank3 | 回避+30・狙われ力+30 | |||
Rank4 | 回避+40・狙われ力+40 | |||
Rank5 | 回避+50・狙われ力+50 | |||
Rank6 | 回避+60・狙われ力+60 | |||
セクシーコスプレ騎士 | Rank7 | 回避+70・狙われ力+70 | ||
Rank8 | 回避+80・狙われ力+80 | |||
Rank9 | 回避+90・狙われ力+90 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
お菓子タイム | Rank1 | HP継続回復:1% | ||
Rank2 | HP継続回復:2% | |||
Rank3 | HP継続回復:3% | |||
Rank4 | HP継続回復:4% | |||
Rank5 | HP継続回復:5% | |||
Rank6 | HP継続回復:7% | |||
あま~いお菓子タイム♪ | Rank7 | HP継続回復:9% | ||
機能 | ||||
お菓子がたくさん欲しい! | ||||
性格 | ||||
私は子供ですけどぉ〜?お菓子をも らうついでに警備する。騎士団のメンバー はドーナツ屋さんで無料なので、よく立ち 寄る人種。基本的にイベントは大好き。 |