現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。

#author("2019-11-05T04:13:16+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#tbb7e799]
''毎週火曜日0:00~23:59まで''
&br;''&color(red){赤色};属性''の素材が取れる。時間切れになるとホーム画面に強制で戻される。
&br;推奨Lvとしては''Lv35以上''あれば最後まで攻略可能。
&br;秘宝はプレゼント箱、それ以外は銀宝箱。

*バトルエリア [#xc909669]
|~No.|~AP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|c
|[[Tue-1>#area1]]|1|''&color(red){赤};''|2||20ジュエル&br;&color(red){真理の設計図};x1|約12.1万~14.9万|成長の鍵x50/100/120/200&br;&color(red){真理の設計図};x1&br;&color(red){朝凪の雫};x1&color(red){(稀)};&br;&color(blue){''改良工具''};x1&color(red){(稀)};&br;CUPエーテルx1&color(red){(稀)};&br;差し入れキャンディx1&color(red){(稀)};&br;もちもちポテン人形x1&color(red){(稀)};|
|[[Tue-2>#area2]]|2|''&color(red){赤};''|3||30ジュエル&br;&color(red){真理の設計図};x2~3|約37.1万~44.7万|成長の鍵x50/80/100/150/200/300&br;&color(red){真理の設計図};x2~3&br;(3は&color(red){(稀)};)&br;&color(red){朝凪の雫};x1&color(red){(稀)};&br;&color(blue){''改良工具''};x1&color(red){(稀)};&br;CUPエーテルx1&color(red){(稀)};&br;差し入れキャンディx1&color(red){(稀)};&br;もちもちポテン人形x1&color(red){(稀)};|
|[[Tue-3>#area3]]|3|''&color(red){赤};''|4||50ジュエル&br;ガチャチケットx1&br;&color(red){真理の設計図};x3&br;&color(red){朝凪の雫};x3|約72.8万~89.3万|成長の鍵x80/100/250/500&br;&color(red){真理の設計図};x3~5&br;(5は&color(red){(稀)};)&br;&color(red){朝凪の雫};x1~3&br;(2~3は&color(red){(稀)};)&br;&color(blue){''改良工具''};x1&color(red){(稀)};&br;CUPエーテルx1&color(red){(稀)};&br;差し入れキャンディx1&color(red){(稀)};&br;もちもちポテン人形x1&color(red){(稀)};|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
&br;※進化素材(秘宝):&color(gray){天空の雫};、&color(green){大地の雫};、&color(purple){霊峰の雫};、&color(red){朝凪の雫};、&color(blue){蒼海の雫};

//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**Tue-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ウェザー};|
|~Wave2|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){はさみクモ};|

**Tue-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){ウェザー};|

**Tue-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ウェザー};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){はさみクモ};|
|~Wave2|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ウェザー};|
|~Wave3|編成1|&color(red){はさみクモ};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){はさみクモ};、&color(red){ポテン};|
|~Wave4|編成1|&color(red){ウェザー};、&color(red){ウェザー};、&color(red){ウェザー};、&color(red){ウェザー};|

#region(攻略,open)
ウェザーの''HPは約1,800、機動力はXXX~XXX、攻撃力は約2,800~3,600''、
&br;ポテンの''HPは約2,500、機動力はXXX~XXX、攻撃力は約2,400~3,100''、
&br;はさみクモの''HPは約1,900、機動力はXXX~XXX、攻撃力は約2,600~3,200''です。

&color(black){''ウェザー''};は&color(red){''精密撃・弐''};を、&color(black){''はさみクモ''};は&color(red){''二段構え''};を使用してきます。
&br;ステータスがやや高めですが''&color(red){赤色};の敵のみ''なので、こちらも''&color(red){赤色};属性の建姫を4人揃えておく''と戦いやすくなります。
#endregion
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。