現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
建姫達の主張をクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手収集アイテム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 2 | 赤青緑紫灰 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 等速で走り続ける姉Px2~3 等速で走り続ける妹Fx11~16 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 | |
4-2 | 3 | 紫灰緑青赤 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 等速で走り続ける姉Px4~6 等速で走り続ける妹Fx21~23 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 | |
4-3 | 4 | 灰緑紫赤 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | 等速で走り続ける姉Px9~11 等速で走り続ける妹Fx33~48 | 成長の鍵x100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 2、3、4、4 |
Wave2 | 編成1 | 2、2、1 |
Wave3 | 編成1 | 0、1、2、3 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 5、8、0 |
Wave2 | 編成1 | 2、5、9、3 |
Wave3 | 編成1 | 3、6、9 |
Wave4 | 編成1 | 1、3、8、1 |
※数字(5、6、7、8、9)は、数字型のポテンのようななにかです。
数字(0、1、2、3、4)よりスキルが2ランク強化されています。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 0、8、1 |
Wave2 | 編成1 | 8、6、0、0 |
Wave3 | 編成1 | 6、3、6、2 |
Wave4 | 編成1 | 5、0、1、8 |
数字(0、1、2、3、4)のHPは約2,800、機動力は224~261、攻撃力は約3,800~4,000、
基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)
2-3より更に強くなっていますが、収集アイテムの確保のために多く足を運ぶ事になるので建姫のLvをLv45~50まで上げておきましょう。スキルレベルを上げたり進化をさせるのも有効です。 |