現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
お祭りデートな
ほのぼのハートフルイベントです。
ポイント用
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、浴衣建姫が対象。
100% | ローラーコンベア【浴衣】 、ディスクグラインダ【浴衣】 |
30% | 針式壁裏探知機【水着】 、パイロン(亜種)【水着】 |
10% | 浴衣ガールズwithお祭りマスター(曲尺(亜種)【浴衣】 、シャフローダー【浴衣】 、ハンディトリマ【浴衣】 、ダストコレクター【浴衣】 、ベンチバイス【浴衣】 、タンクローリー【浴衣】 、ミニ油圧ブレーカー【浴衣】 、スパナ【浴衣】 、ドラグライン【浴衣】 、錐【お祭り】 ) |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
09/08 20時の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
進捗状況 13時台、23時台の集計 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 祭り | 宝石x81 貴金属x78 食料x36 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 魔力x86 食料x80 燃料x38 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 燃料x92 魔力x91 食料x43 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ ポテン 腐草 ポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ はさみクモ ポテン |
Wave3 | 編成1 | アイアンニードル 腐草 ポテン はさみクモ はさみクモ |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン 腐草 ぬりかべ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | 腐草 はさみクモ 腐草 腐草 チョコバナナ |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 腐草 チョコバナナ 腐草 腐草 ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ぬりかべ はさみクモ 腐草 ぬりかべ |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ぬりかべ はさみクモ はさみクモ |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ポ1 | 戦闘 | 祭り | 食料x113 宝石x109 燃料x50 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
前ポ2 | 食料x215 宝石x215 燃料x99 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
前ポ3 | 食料x511 宝石x511 燃料x237 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
前ポ4 | 食料x943 宝石x933 燃料x452 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
前ポ5 | 食料x1,460 宝石x1,314 燃料x591 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
前ポ6 | 食料x2,046 宝石x1,882 燃料x856 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
前ポ7 | 食料x2,627 宝石x2,390 燃料x1,147 | 3 | 70 | - | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・大 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 2,285/8/73? | 27,500 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ゴスロリポテン 食い逃げポテン 野生のホワイトチョコ 野生のホワイトチョコ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ 食い逃げポテン |
Wave3 | 編成1 | 野生のブラックチョコ 食い逃げポテン チョコバナナ 練乳ポテン ゴスロリポテン |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 野生のホワイトチョコ 野生のホワイトチョコ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ 練乳ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | 練乳ポテン 食い逃げポテン 野生のブラックチョコ 野生のホワイトチョコ 野生のホワイトチョコ |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ 食い逃げポテン 野生のホワイトチョコ 弾けるソーダポテン 野生のブラックチョコ |
Wave2 | 編成1 | 弾けるソーダポテン チョコバナナ 野生のブラックチョコ チョコバナナ ゴスロリポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ 野生のいちごチョコ 練乳ポテン チョコバナナ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 野生のいちごチョコ 弾けるソーダポテン 弾けるソーダポテン チョコバナナ 野生のブラックチョコ |
Wave2 | 編成1 | 練乳ポテン 食い逃げポテン チョコバナナ 野生のホワイトチョコ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | ゴスロリポテン 食い逃げポテン チョコバナナ チョコバナナ ゴスロリポテン |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 野生のいちごチョコ ゴスロリポテン 野生のブラックチョコ 野生のブラックチョコ 弾けるソーダポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ 野生のブラックチョコ 野生のいちごチョコ 練乳ポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | ゴスロリポテン 弾けるソーダポテン ゴスロリポテン チョコバナナ 野生のブラックチョコ |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 野生のいちごチョコ チョコバナナ 弾けるソーダポテン 弾けるソーダポテン チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | 練乳ポテン 野生のブラックチョコ 野生のブラックチョコ 野生のホワイトチョコ 野生のブラックチョコ |
Wave3 | 編成1 | 食い逃げポテン チョコバナナ 野生のいちごチョコ 野生のブラックチョコ ゴスロリポテン |
クリアで同7が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 野生のいちごチョコ 野生のいちごチョコ チョコバナナ 練乳ポテン 食い逃げポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ 食い逃げポテン 野生のいちごチョコ 野生のホワイトチョコ 野生のブラックチョコ |
Wave3 | 編成1 | ゴスロリポテン チョコバナナ 野生のいちごチョコ 練乳ポテン チョコバナナ |