現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
海で水着撮影会するよ!な
ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、イベント登場建姫が対象。
100% | ハンドタイタンパー【水着】 、フェラーバンチャー【水着】 |
30% | ニパ子【変身少女】 、ウィヤーストリッパー(亜種)【変身少女】 |
20% | ハンディ粉塵計 、糸ノコ |
10% | ペンチ【水着】 、糸ノコ(亜種)【水着】 、金鎚【水着】 |
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
07/14 19時の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
進捗状況 13時台、23時台の集計 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 水着 | 魔力x81 宝石x77 食料x37 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 貴金属x86 食料x77 燃料x36 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 宝石x92 貴金属x86 食料x38 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
4話 | 魔力x99 宝石x98 食料x48 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
5話 | 貴金属x106 宝石x96 食料x46 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
6話 | 貴金属x113 食料x113 魔力x54 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
出現敵 |
---|
|~Wave1|編成1| オイリーポテン オイリーポテン
ポテン もちもちポテン もちもちポテン
Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ NASU もちもちポテン ヤマポテン ハリポテン |
---|---|---|
Wave3 | 編成1 | ヤマポテン NASU NASU 弱いタピオカ ハリポテン |
クリアで2話が解放
もちもちポテンは鳴き声と活気・壱を、ヤマポテンは穿孔撃・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ ハリポテン もちもちポテン NASU |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン NASU オイリーポテン もちもちポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | NASU ボイルポテン ポテン 弱いタピオカ NASU |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ ボイルポテン オイリーポテン ハリポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | もちもちポテン 弱いタピオカ オイリーポテン もちもちポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | NASU ハリポテン NASU 弱いタピオカ NASU |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ もちもちポテン NASU オイリーポテン 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ヤマポテン 弱いタピオカ ボイルポテン NASU |
Wave3 | 編成1 | NASU NASU もちもちポテン 弱いタピオカ オイリーポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ポテン ヤマポテン ヤマポテン |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン ボイルポテン NASU ヤマポテン NASU |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ NASU ボイルポテン ボイルポテン 弱いタピオカ |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ ボイルポテン NASU 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン もちもちポテン ハリポテン オイリーポテン ヤマポテン |
Wave3 | 編成1 | NASU もちもちポテン もちもちポテン ポテン 弱いタピオカ |
クリアで後半 ポイント集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ポ1 | 戦闘 | 水着 | 宝石x113 貴金属x103 食料x47 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
前ポ2 | 宝石x215 貴金属x215 食料x104 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
前ポ3 | 宝石x511 貴金属x470 食料x230 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
前ポ4 | 宝石x943 貴金属x943 食料x433 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
前ポ5 | 宝石x1,460 貴金属x1,372 食料x679 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
前ポ6 | 宝石x2,046 貴金属x1,902 食料x874 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
前ポ7 | 宝石x2,627 貴金属x2,600 食料x1,261 | 3 | 70 | - | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・大 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 2,285/8/73? | 27,500 | |||
後ポ1 | 戦闘 | とっこう | 魔力x155 燃料x139 宝石x64 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 109/2/18? | 1,200 |
後ポ2 | 魔力x374 燃料x340 宝石x153 | 3 | 25 | - | 272/3/28? | 3,000 | ||||
後ポ3 | 魔力x700 燃料x679 宝石x339 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | 6,000 | ||||
後ポ4 | 魔力x1,180 燃料x1,097 宝石x526 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | 12,000 | ||||
後ポ5 | 魔力x1,737 燃料x1,719 宝石x816 | 3 | 55 | - | 1,418/6/58? | 17,500 | ||||
後ポ6 | 魔力x2,319 燃料x2,272 宝石x1,136 | 3 | 65 | - | 1,974/7/68? | 22,500 | ||||
後ポ7 | 魔力x2,976 燃料x2,976 宝石x1,383 | 3 | 75 | - | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・大 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 2,646/8/78? | 30,000 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ ヤマポテン ヤマポテン ポテン オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン ハリポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ハリポテン 弱いタピオカ ヤマポテン オイリーポテン ハリポテン |
クリアで同2が解放
強いタピオカは渾身撃・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ヤマポテン オイリーポテン 弱いタピオカ ボイルポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン ハリポテン ヤマポテン ハリポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | もちもちポテン ヤマポテン ヤマポテン もちもちポテン ハリポテン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ヤマポテン もちもちポテン ボイルポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ ヤマポテン 強いタピオカ ヤマポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ハリポテン ハリポテン ハリポテン 弱いタピオカ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ ヤマポテン ヤマポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン ボイルポテン ポテン 弱いタピオカ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ヤマポテン ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン ヤマポテン |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ ハリポテン 弱いタピオカ オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | もちもちポテン ポテン ハリポテン 弱いタピオカ ハリポテン |
Wave3 | 編成1 | ヤマポテン 強いタピオカ ヤマポテン もちもちポテン オイリーポテン |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | もちもちポテン オイリーポテン ハリポテン ポテン ヤマポテン |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ ハリポテン ボイルポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ヤマポテン オイリーポテン ヤマポテン 弱いタピオカ ハリポテン |
クリアで同7が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ ボイルポテン ボイルポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ポテン 強いタピオカ オイリーポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ハリポテン ボイルポテン ヤマポテン ハリポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ ヤマポテン 強いタピオカ ヤマポテン 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 重タピオカ ポテン ハリポテン ヤマポテン もちもちポテン |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ ヤマポテン ハリポテン 電磁タピオカ 強いタピオカ |
クリアで同2が解放
重タピオカは楯打・弐を、電磁タピオカは穿孔撃・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ ヤマポテン 強いタピオカ ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ヤマポテン ヤマポテン ヤマポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン 電磁タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ ヤマポテン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ヤマポテン ヤマポテン ヤマポテン 電磁タピオカ ヤマポテン |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ ポテン 重タピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ 弱いタピオカ ヤマポテン ハリポテン ポテン |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン 電磁タピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ ヤマポテン |
Wave2 | 編成1 | ハリポテン 強いタピオカ もちもちポテン 強いタピオカ ハリポテン |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ ヤマポテン ハリポテン 弱いタピオカ もちもちポテン |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ もちもちポテン ハリポテン 弱いタピオカ 重タピオカ |
Wave2 | 編成1 | ヤマポテン ヤマポテン 重タピオカ ヤマポテン ハリポテン |
Wave3 | 編成1 | ハリポテン 強いタピオカ 強いタピオカ ハリポテン ヤマポテン |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ ハリポテン ヤマポテン 強いタピオカ ポテン |
Wave2 | 編成1 | 重タピオカ ヤマポテン ヤマポテン ヤマポテン 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ ヤマポテン 重タピオカ ヤマポテン 強いタピオカ |
クリアで同7が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 重タピオカ ポテン ヤマポテン 弱いタピオカ もちもちポテン |
Wave2 | 編成1 | ハリポテン ポテン 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ハリポテン ハリポテン もちもちポテン ハリポテン ヤマポテン |