現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
深いの森・前をクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 赤灰 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150 差し入れキャンディx1 | |
2-2 | 3 | 赤灰 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150 もちもちポテン人形x1 | |
2-3 | 4 | 赤灰 | 4 | ○ | 30ジュエル | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x50/100/200 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、スモッガー、スモッガー |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、スモッガー、スモッガー |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー、ウェザー、スモッガー |
Wave2 | 編成1 | スモッガー、スモッガー、スモッガー、スモッガー |
Wave3 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、ポテン |
Wave4 | 編成1 | スモッガー、スモッガー、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、スモッガー |
Wave2 | 編成1 | スモッガー、ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave4 ボス | 編成1 | 震巌獣(HP約10,000) |
ウェザーの機動力は約215、ポテンの機動力は約180、スモッガーの機動力は142です。
|