現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
イベント開始時から
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手収集アイテム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1 | 赤 | 2 | 10ジュエル | 約1.6万~1.9万 | 陸戦型SK-KRMx2~3 | 成長の鍵x20/50 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 | |
1-2 | 1 | 赤青 | 2 | 10ジュエル | 約12万~14万 | 陸戦型SK-KRMx4~5 | 成長の鍵x30/60/120 CUPエーテルx1 | |
1-3 | 1 | 赤 | 3 | 10ジュエル | 約12万~14万 | 陸戦型SK-KRMx4~5 | 成長の鍵x30/60/120 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、はさみクモ |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、はさみクモ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ、はさみクモ、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ウェザー、はさみクモ、はさみクモ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | いくら、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ウェザー、いくら、いくら |
Wave3 | 編成1 | はさみクモ、いくら、いくら |
いくら:3個1セットの赤くて丸い群体です。