現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
4章 籠罠あつめをクリア
腕試しステージ
| No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手収集アイテム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-1 | 1 | 灰赤紫青緑 | 5 | くのチケット | 約72万~89万 | 無し | 成長の鍵x50/100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 | |
| EX-2 | 1 | 灰赤緑紫青 | 7 | ガチャチケット | 約96万~119万 | 無し | ||
| EX-3 | 1 | 赤緑青灰紫 | 9 | SR以上確定ガチャチケット | 約96万~119万 | 無し |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 | |
| Wave4 | 編成1 | |
| Wave5 | 編成1 |
|
|
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 | |
| Wave4 | 編成1 | |
| Wave5 | 編成1 | |
| Wave6 | 編成1 | |
| Wave7 | 編成1 |
|
|
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | |
| Wave2 | 編成1 | |
| Wave3 | 編成1 | |
| Wave4 | 編成1 | |
| Wave5 | 編成1 | |
| Wave6 | 編成1 | |
| Wave7 | 編成1 | |
| Wave8 | 編成1 | |
| Wave9 | 編成1 |
|
今回の最終エリアはポテン系合計42体と戦います。
Lv60以上、かつスキルレベル3以上に上げて臨むことを推奨します。可能であれば進化も行いましょう。
1回クリアして終わるだけなら温泉を使って能力を底上げする手も攻略の一つです。
|