現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.147 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ポンチ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 380 | 連撃 | 6 | |
攻撃 | 45 | 敏捷 | 98 | |
防御 | 41 | 建築 | 58 | |
命中 | 85 | 運 | 50 | |
回避 | 103 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 6 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | 忍者 | |||
スキル | ||||
追風支援・極 | 味方全体の敏捷を強化 | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
くノ一の頭領 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
東洋忍者の領袖 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
Rank8 | 回避+40・敏捷+40 | |||
Rank9 | 回避+45・敏捷+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
ご隠居 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル率+11% | |||
伝説の忍 | Rank7 | クリティカル率+12% | ||
機能 | ||||
ドリルなどで穴を開ける際に 目印として、また先端がずれないようくぼ みをつくる。 | ||||
性格 | ||||
忍者の頭領。その事実を微塵も 隠さないのは自信の表れか。一線は引いた ものの、実際、手練。くノ一姉妹を鍛え上 げた師匠でもある。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 叡智の結晶:10、ゼニー:3,000 | ||
オートマチックポンチ | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 8 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,219 | 連撃 | 8 | |
攻撃 | 816 | 敏捷 | 1,077 | |
防御 | 811 | 建築 | 905 | |
命中 | 1,013 | 運 | 54 | |
回避 | 1,108 | |||
スキル | ||||
追風支援・極 | 味方全体の敏捷を強化 | |||
不意打ち・極 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ポンチ【怪盗】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 466 | 連撃 | 10 | |
攻撃 | 52 | 敏捷 | 121 | |
防御 | 47 | 建築 | 70 | |
命中 | 103 | 運 | 50 | |
回避 | 127 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 10 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | 忍者 | |||
怪盗 | ||||
スキル | ||||
追風支援・極 | 味方全体の敏捷を強化 | |||
穿孔撃・極 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
双水術・壱 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
怪盗ポンチ | Rank1 | 獲得ゼニー+5% | ||
Rank2 | 獲得ゼニー+6% | |||
Rank3 | 獲得ゼニー+7% | |||
Rank4 | 獲得ゼニー+8% | |||
Rank5 | 獲得ゼニー+9% | |||
Rank6 | 獲得ゼニー+10% | |||
怪盗忍者☆ポンチ | Rank7 | 獲得ゼニー+11% | ||
Rank8 | 獲得ゼニー+12% | |||
Rank9 | 獲得ゼニー+13% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
くノ一の頭領 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
東洋忍者の領袖 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
機能 | ||||
どんなに小さな隙間でも ねこのように潜り込み、 プラスドライバーのように盗む。 | ||||
性格 | ||||
たとえ一線から退いても、 そこは東洋忍者の頭領。 気がついたらいつの間にか 懐に入られてるぞ! |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ポンチ【新春】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 443 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 51 | 敏捷 | 132 | |
防御 | 40 | 建築 | 75 | |
命中 | 95 | 運 | 55 | |
回避 | 135 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | 忍者 | |||
正月 | ||||
スキル | ||||
忍者支援 | 味方忍者の全能力を強化(西洋忍者は除く) | |||
マーキング | ダメージ+被ダメージ増加(1ターン) | |||
双水術・壱 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
備蓄匠・極 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
忍者の頭領 | Rank1 | 味方の忍者の人数だけ攻撃+1% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
変幻自在 | Rank1 | 敏捷+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
西洋忍者との格の違いを見せつける | ||||
性格 | ||||
忍者の頭領は羽根つきでも格が違う 。 忍者三姉妹の羽子板飾りを用いて、西洋忍 者と対決だ! |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ポンチ【ビキニアーマー】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 572 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 88 | 敏捷 | 121 | |
防御 | 11 | 建築 | 85 | |
命中 | 85 | 運 | 50 | |
回避 | 141 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | 忍者 | |||
なりきり | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
破壊のモルゲンシュテル | 破壊の具現を振り回す縦1ライン攻撃 防御の影響をうけにくい | |||
鉄球風車 | 自分に攻撃を集め、鉄球で反撃する。 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
鬼の鉄球 | Rank1 | クリティカル率+5%・クリティカル威力+5 | ||
Rank2 | クリティカル率+6%・クリティカル威力+5 | |||
Rank3 | クリティカル率+7%・クリティカル威力+10 | |||
Rank4 | クリティカル率+8%・クリティカル威力+10 | |||
Rank5 | クリティカル率+9%・クリティカル威力+15 | |||
Rank6 | クリティカル率+10%・クリティカル威力+15 | |||
極東一と謳われし鬼人衆 | Rank7 | クリティカル率+11%・クリティカル威力+20 | ||
Rank8 | クリティカル率+12%・クリティカル威力+20 | |||
Rank9 | クリティカル率+14%・クリティカル威力+25 | |||
Rank10 | クリティカル率+17%・クリティカル威力+30 | |||
特徴2 | ||||
防御と身軽さの両立 | Rank1 | 回避+15・防御-10 | ||
Rank2 | 回避+30・防御-20 | |||
Rank3 | 回避+45・防御-30 | |||
Rank4 | 回避+60・防御-40 | |||
Rank5 | 回避+75・防御-50 | |||
Rank6 | 回避+90・防御-60 | |||
回避こそ絶対の防御 | Rank7 | 回避+105・防御-70 | ||
機能 | ||||
パーティーの前面に立ち、相手の攻 撃を一身に受け止める戦士。やわな攻撃に は鉄球が迎撃する。 | ||||
設定 | ||||
様々な武器を使いこなす歴戦の戦士 。鬼の血を引いていると言われているが、 身長的に信じて貰えない。 |