現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
ちょっと短めの、ほのぼのハートフルストーリーです。
ステージをクリアすることでハロウィンチケットが最大28枚獲得できます。
(併せて11/1に、運営よりハロウィンチケットが5枚配布されています。)
※ハロウィンチケットの使用期限は11/11 13:59まで。
BGM:幽霊退治 道中
ノーマル初回クリア報酬 | |
---|---|
種類 | 個数 |
ジュエル | 900 |
ハロウィンチケット | 18 |
改良工具 | 5 |
成長のカギ・小 | 25 |
成長のカギ・中 | 15 |
成長のカギ・極大 | 1 |
賢者の鋼材 | 10 |
神器の回路 | 10 |
真理の設計図 | 10 |
原初のオイル | 10 |
ハード初回クリア報酬 | |
---|---|
種類 | 個数 |
ハロウィンチケット | 10 |
本イベントはもちもちポテン人形を投げたり、周回する要素はございません。
今後のイベントにて、会話イベントや収集アイテムなどを追加して参りますので、気長にお待ち頂けると幸いです。
とのこと。(運営twitterより)
基本的には一度ストーリーを見てしまえば終わりですが、推奨レベルが同程度のメインストーリー(ノーマル2章~4章)に比して敵が弱めな割にドロップアイテムもやや良質なので、それらの代わりにこちらを周回してレベリングを行うのもありです。
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | ハロウィン | 燃料x135 宝石x122 食料x56 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 賢者の鋼材x5 成長のカギ・小x5 | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・小 | 92/1/8 |
2話 | 戦闘 | ハロウィン | 燃料x161 貴金属x164 食料x88 | 3 | 7 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 神器の回路x5 成長のカギ・中x5 | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・小 | 110/1/10 |
3話 | 戦闘 | ハロウィン | 燃料x167 宝石x168 貴金属x76 | 3 | 9 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 真理の設計図x5 成長のカギ・小x5 | 燃料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・小 | 115/1/12 |
4話 | 戦闘 | ハロウィン | 宝石x169 食料x162 燃料x72 | 3 | 11 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 原初のオイルx5 成長のカギ・中x5 | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 | 117/2/14 |
5話 | 戦闘 | ハロウィン | 貴金属x183 魔力x177 宝石x84 | 3 | 13 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 賢者の鋼材x5 成長のカギ・小x5 | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・小 ゼニー | 128/2/16 |
6話 | 戦闘 | ハロウィン | 燃料x199 宝石x187 魔力x95 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 神器の回路x5 成長のカギ・小x5 | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・小 | 140/2/18 |
7話 | 戦闘 | ハロウィン | 食料x217 燃料x238 宝石x110 | 3 | 17 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 真理の設計図x5 成長のカギ・小x5 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 154/2/20 |
8話 | 戦闘 | ハロウィン | 魔力x237 燃料x220 食料x103 | 3 | 19 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 原初のオイルx5 成長のカギ・中x5 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 万能建材 | 169/2/22 |
9話 | 戦闘 | ハロウィン | 食料x258 貴金属x234 魔力x117 | 3 | 21 | - | ジュエルx100 ハロウィンチケットx2 改良工具x5 成長のカギ・特大x1 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 185/3/24 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | グリーンゴーストポテン ポテン グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン ブルーゴーストポテン |
クリアで2話が解放
グリーンゴーストポテン、レッドゴーストポテン、ブルーゴーストポテンが登場します。
グリーンゴーストポテン、レッドゴーストポテン、ブルーゴーストポテンは共振術・壱を使用します。
また、普通のポテンよりも防御が高めで通常攻撃が通りにくいです。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
Wave3 | 編成1 | 尸従者 尸従者 レッドゴーストポテン 尸従者 尸従者 |
クリアで3話が解放
ここからボイルポテン、ポイズンガス、尸従者が登場します。
ボイルポテンとポイズンガスはスキルを持っていませんが、
尸従者は加撃・壱と渾身撃・壱をランダムで使用します。
体力もタフなので、ターゲット指定して先に倒すように心掛けましょう。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
Wave2 | 編成1 | グリーンゴーストポテン ブルーゴ-ストポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン レッドゴ-ストポテン |
Wave3 | 編成1 | ブルーゴ-ストポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン 尸従者 ブルーゴ-ストポテン |
クリアで4話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポイズンガス アイアンニードル ポイズンガス アイアンニードル ポイズンガス |
Wave2 | 編成1 | レッドゴーストポテン 尸従者 尸従者 グリーンゴーストポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ブルーゴーストポテン グリーンゴーストポテン 尸従者 ブルーゴーストポテン ブルーゴーストポテン |
クリアで5話、裏ハロウィンその1が解放
本編4章にも出現するアイアンニードルが登場します。
アイアンニードルは二段構えを使用します。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 尸従者 ブルーゴーストポテン ポテン ブルーゴーストポテン グリーンゴーストポテン |
Wave2 | 編成1 | レッドゴーストポテン ポテン レッドゴーストポテン グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン ポテン ブルーゴーストポテン |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 尸従者 ポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン グリーンゴーストポテン |
Wave2 | 編成1 | ブルーゴーストポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン 尸従者 ブルーゴーストポテン |
Wave3 | 編成1 | グリーンゴーストポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン ポテン |
クリアで7話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ブルーゴーストポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | 尸従者 グリーンゴーストポテン ポテン レッドゴーストポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | グリーンゴーストポテン ブルーゴーストポテン 尸従者 グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン |
クリアで8話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 尸従者 尸従者 レッドゴーストポテン 尸従者 尸従者 |
Wave2 | 編成1 | レッドゴーストポテン ブルーゴーストポテン レッドゴーストポテン ブルーゴーストポテン ブルーゴ-ストポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ブルーゴーストポテン ポテン ポテン 尸従者 |
クリアで9話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | グリーンゴーストポテン ポテン グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン ブルーゴーストポテン |
Wave2 | 編成1 | 尸従者 尸従者 レッドゴーストポテン 尸従者 尸従者 |
Wave3 | 編成1 | 尸従者 ブルーゴーストポテン ポテン ブルーゴーストポテン グリーンゴーストポテン |
尸従者がHP500超えとなるため、スキルで倒していきたいところです。
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏その1 | 戦闘 | ハロウィン | 食料x1500 燃料x1500 魔力x750 | 2 | 40 | 〇 | ハロウィンチケットx5 | 賢者の鋼材 神器の回路 真理の設計図 原初のオイル 叡智の結晶 成長のカギ・小 成長のカギ・中 食料x1~5 | 650/5/43 |
裏その2 | 戦闘 | ハロウィン | 食料x2500 燃料x2500 魔力x1250 | 1 | 50 | 〇 | ハロウィンチケットx5 | 賢者の鋼材 神器の回路 真理の設計図 原初のオイル 叡智の結晶 成長のカギ・小 成長のカギ・中 缶コーヒー | 750/6/53 |
ハードはあくまで腕試しステージでストーリーには関係ありませんので、推奨レベルに届かないなど、難しいと思ったら諦めるのも立派な選択です。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ブルーゴーストポテン 尸従者 ぬりかべ グリーンゴーストポテン レッドゴーストポテン 転職試験用ポテン |
Wave2 ボス | 編成1 | デビルポテン(HP約5,000) |
敵 | スキル | 効果 | |
ぬりかべ | 仁王立ち・参 | 攻撃のターゲットを自分にする(100%ではない) | |
尸従者 | 加撃・壱 | 威力の高い攻撃 | |
渾身撃・壱 | 行動順が最後になるが高威力の攻撃 | ||
レッドゴーストポテン | 共振術・壱 | 攻撃対象のHPが多いほど威力大 | |
ブルーゴーストポテン | |||
グリーンゴーストポテン | |||
デビルポテン | パッシブ | 威圧・壱 | 全ステータス減少 |
アクティブ1 | 不意打ち・壱 | 先制攻撃 | |
アクティブ2 | 早業撃・壱 | 攻撃ではなく敏捷で威力を計算する攻撃 | |
カットイン(CT3) | 吸血 | 単体にダメージを与えつつ自身を回復 |
ぬりかべに仁王立ちを使われるとターゲットがぬりかべに移ってしまいます。 見た目ほど頑丈ではありませんが、それでも別の敵を倒すのが遅れると攻撃スキルで思わぬ被害を受けることがあります。
ボスのデビルポテンは吸血でこちらを攻撃しつつ回復してきます。
意外と回避も高いので、攻撃が当たらない場合は改良で命中を強化したり、精密撃などの命中率が高い攻撃スキルを使うとよいでしょう。
クリアできる場合は進化素材が20%程度の確率で落ちるので、ここを回って進化素材を集めることもできます。狙った素材が出るとも限りませんが、どれでもいいから数が欲しいという場合にはここを重点的に周回するのもよいでしょう。
クリアで裏ハロウィンその2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 ボス | 編成1 | 金霊(HP約22,000) |
敵 | スキル | 効果 | |
金霊 | パッシブ | 祝福・弐 | 全ステータス向上 |
アクティブ1 →発狂後 | 銭投げ | ランダム1~4(?)回攻撃 | |
銭投げ+ | |||
アクティブ2 →発狂後 | - | - | |
金色の魔力 | 全体にダメージ | ||
カットイン(CT3) →発狂後 | 金色の魔力 | 全体にダメージ | |
金霊聖堂 | 全体にダメージ |
1waveしかありませんが、ボスの金霊はかなりの強敵です。
特に回避が高いので命中は650程度は欲しいところです。
幸い防御力はあまり高くないので、強力なスキルを使われる前に一気に押し切ってしまいたいところです。
消費資材は大きいですが、安定してクリアできるようであれば進化素材が40%程度の確率で落ちるので、ここを回って進化素材を集めることもできます。