現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
獲得経験値=基礎経験値+(ACEボーナス)+(撃破ボーナス)-(行動不能ペナルティ)
・ACEボーナスは基礎経験値の50%
・撃破ボーナスは基礎経験値の5×(そのキャラクターが敵を倒した数)%
・行動不能ペナルティは基礎経験値の25%
・全てを加減算した後で、小数点以下は基礎経験値に近くなる方に丸める?
・遊種→神種の順に必要経験値が多くなる
・必要経験値はレア度には依存しない?
・現在最高レベルは100
レベル | 遊種 | 兵種 | 騎種 | 王種 | 神種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | |
1 | 129 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 134 | 0 | ||
2 | 137 | 129 | 140 | 131 | 144 | 134 | ||||
3 | 146 | 266 | 150 | 271 | 153 | 278 | ||||
4 | 157 | 412 | 161 | 421 | 165 | 431 | ||||
5 | 167 | 569 | 171 | 582 | 176 | 596 | ||||
6 | 179 | 736 | 184 | 753 | 188 | 772 | ||||
7 | 192 | 915 | 197 | 937 | 202 | 960 | ||||
8 | 206 | 1,107 | 210 | 1,134 | 215 | 1,162 | ||||
9 | 219 | 1,313 | 225 | 1,344 | 231 | 1,377 | ||||
10 | 235 | 1,532 | 241 | 1,569 | 248 | 1,608 | ||||
11 | 252 | 1,767 | 258 | 1,810 | 264 | 1,856 | ||||
12 | 269 | 2,019 | 277 | 2,068 | 283 | 2,120 | ||||
13 | 288 | 2,288 | 295 | 2,345 | 304 | 2,403 | ||||
14 | 308 | 2,576 | 316 | 2,640 | 324 | 2,707 | ||||
15 | 330 | 2,884 | 339 | 2,956 | 348 | 3,031 | ||||
16 | 352 | 3,214 | 362 | 3,295 | 371 | 3,379 | ||||
17 | 378 | 3,566 | 389 | 3,657 | 399 | 3,750 | ||||
18 | 402 | 3,944 | 415 | 4,046 | 426 | 4,149 | ||||
19 | 432 | 4,346 | 444 | 4,461 | 456 | 4,575 | ||||
20 | 462 | 4,778 | 475 | 4,905 | 488 | 5,031 | ||||
21 | 495 | 5,240 | 509 | 5,380 | 522 | 5,519 | ||||
22 | 529 | 5,735 | 544 | 5,889 | 560 | 6,041 | ||||
23 | 567 | 6,264 | 582 | 6,433 | 598 | 6,601 | ||||
24 | 606 | 6,831 | 623 | 7,015 | 641 | 7,199 | ||||
25 | 648 | 7,437 | 667 | 7,638 | 690 | 7,840 | ||||
26 | 694 | 8,085 | 714 | 8,305 | 734 | 8,530 | ||||
27 | 743 | 8,779 | 764 | 9,019 | 786 | 9,264 | ||||
28 | 794 | 9,522 | 818 | 9,783 | 842 | 10,050 | ||||
29 | 850 | 10,316 | 874 | 10,601 | 900 | 10,892 | ||||
30 | 910 | 11,166 | 937 | 11,475 | 964 | 11,792 | ||||
31 | 973 | 12,076 | 1,002 | 12,412 | 1,032 | 12,756 | ||||
32 | 1,041 | 13,049 | 1,072 | 13,414 | 1,104 | 13,788 | ||||
33 | 1,115 | 14,090 | 1,148 | 14,486 | 1,182 | 14,892 | ||||
34 | 1,192 | 15,205 | 1,228 | 15,634 | 1,266 | 16,074 | ||||
35 | 1,276 | 16,397 | 1,315 | 16,862 | 1,354 | 17,340 | ||||
36 | 1,365 | 17,673 | 1,406 | 18,177 | 1,450 | 18,694 | ||||
37 | 1,460 | 19,038 | 1,506 | 19,583 | 1,552 | 20,144 | ||||
38 | 1,563 | 20,498 | 1,611 | 21,089 | 1,661 | 21,696 | ||||
39 | 1,654 | 22,061 | 1,724 | 22,700 | 1,778 | 23,357 | ||||
40 | 1,789 | 23,715 | 1,846 | 24,424 | 1,903 | 25,135 | ||||
41 | 1,915 | 25,504 | 1,975 | 26,270 | 2,037 | 27,038 | ||||
42 | 2,048 | 27,419 | 2,081 | 2,113 | 28,245 | 2,181 | 29,075 | |||
43 | 2,192 | 29,467 | 2,226 | 2,262 | 30,358 | 2,334 | 31,256 | |||
44 | 2,345 | 31,659 | 2,383 | 2,421 | 32,620 | 2,498 | 33,590 | |||
45 | 2,510 | 34.004 | 2,550 | 2,590 | 35,041 | 2,675 | 36,088 | |||
46 | 2,685 | 36,514 | 2,728 | 2,803 | 37,631 | 2,852 | 38,763 | |||
47 | 2,873 | 39,199 | 2,920 | 2,967 | 40,434 | 3,065 | 41,615 | |||
48 | 3,075 | 42,072 | 3,124 | 3,175 | 43,401 | 3,227 | 3,279 | 44,680 | ||
49 | 3,289 | 45147 | 3,344 | 3,379 | 46,576 | 3,454 | 3,511 | 47,959 | ||
50 | 3,520 | 48,436 | 3,622 | 3,636 | 49,955 | 3,697 | 3,758 | 51,470 | ||
51 | 3,766 | 51,956 | 3,829 | 3,893 | 53,591 | 3,957 | 4,023 | 55,228 | ||
52 | 4,029 | 55,722 | 4,097 | 4,165 | 57,484 | 4,235 | 4,305 | 59,251 | ||
53 | 4,312 | 59,751 | 4,384 | 4,458 | 61,649 | 4,532 | 4,609 | 63,556 | ||
54 | 4,614 | 64,063 | 4,692 | 4,771 | 66,107 | 4,852 | 4,933 | 68,165 | ||
55 | 4,936 | 68,677 | 5,020 | 5,105 | 70,878 | 5,192 | 5,281 | 73,098 | ||
56 | 5,283 | 73,613 | 5,372 | 5,464 | 75,983 | 5,557 | 5,652 | 78,379 | ||
57 | 5,651 | 78,896 | 5,749 | 5,848 | 81,447 | 5,949 | 6,050 | 84,031 | ||
58 | 6,048 | 84,547 | 6,152 | 6,258 | 87,295 | 6,366 | 6,477 | 90,081 | ||
59 | 6,471 | 90,595 | 6,583 | 6,698 | 93,553 | 6,814 | 6,932 | 96,558 | ||
60 | 6,924 | 97,066 | 7,045 | 7,167 | 100,251 | 7,292 | 7,420 | 103,490 | ||
61 | 7,408 | 103,990 | 7,538 | 7,671 | 107,418 | 7,806 | 110,910 | |||
62 | 7,927 | 111,398 | 8,067 | 8,209 | 115,089 | 8,354 | 8,502 | |||
63 | 8,482 | 119,325 | 8,632 | 8,786 | 123,298 | 8,942 | ||||
64 | 9,076 | 127,807 | 9,238 | 9,402 | 132,084 | 9,570 | ||||
65 | 9,711 | 136,883 | 9,885 | 10,063 | 141,486 | 10,242 | ||||
66 | 10,390 | 146,594 | 10,578 | 10,768 | 151,549 | 10,963 | ||||
67 | 11,119 | 156,984 | 11,319 | 11,525 | 162,317 | 11,734 | ||||
68 | 11,896 | 168,103 | 12,113 | 12,334 | 173,842 | 12,558 | ||||
69 | 12,729 | 179,999 | 12,962 | 13,199 | 186,176 | 13,442 | ||||
70 | 13,620 | 192,728 | 13,871 | 14,126 | 199,375 | 14,386 | ||||
71 | 14,574 | 206,348 | 14,843 | 15,118 | 213,501 | 15,398 | ||||
72 | 15,594 | 220,922 | 15,884 | 16,179 | 228,619 | 16,480 | ||||
73 | 16,685 | 236,516 | 16,997 | 17,315 | 244,798 | 17,638 | ||||
74 | 17,853 | 253,201 | 18,188 | 18,531 | 262,113 | 18,879 | ||||
75 | 19,103 | 271,054 | 19,464 | 19,831 | 280,644 | 20,206 | ||||
76 | 20,440 | 290,157 | 20,828 | 21,223 | 300,475 | 21,626 | ||||
77 | 21,871 | 310,597 | 22,288 | 22,714 | 321,698 | 23,147 | ||||
78 | 23,402 | 332,468 | 23,850 | 24,307 | 344,412 | 24,774 | ||||
79 | 25,040 | 355,870 | 25,522 | 26,014 | 368,719 | 26,515 | ||||
80 | 26,793 | 380,910 | 394,733 | |||||||
81 | 28,669 | 407,703 | 29,794 | |||||||
82 | 30,675 | 436,372 | ||||||||
83 | 32,822 | 467,047 | ||||||||
84 | 35,120 | 499,869 | ||||||||
85 | 37,579 | 534,989 | ||||||||
86 | 40,209 | 572,568 | ||||||||
87 | 43,024 | 612,777 | ||||||||
88 | 46,035 | 655,801 | ||||||||
89 | 49,258 | 701,836 | ||||||||
90 | 751,094 | |||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | 105,368 | |||||||||
100 | - | - | - | - | - |
好感度
・現在最大値は100
・そのため、全ステータスを最大まで改良することはできない
・レア度や種族による違いはない
好感度 | NEXT | 累積 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 3 | 2 |
2 | 5 | 5 |
3 | 8 | 10 |
4 | 10 | 18 |
5 | 12 | 28 |
6 | 15 | 40 |
7 | 16 | 55 |
8 | 19 | 71 |
9 | 21 | 90 |
10 | 24 | 111 |
11 | 25 | 135 |
12 | 28 | 160 |
13 | 30 | 188 |
14 | 32 | 218 |
15 | 34 | 250 |
16 | 37 | 284 |
17 | 39 | 323 |
18 | 41 | 364 |
19 | 43 | 405 |
20 | 45 | 448 |
21 | 48 | 493 |
22 | 50 | 543 |
23 | 52 | 593 |
24 | 54 | 645 |
25 | 57 | 699 |
26 | 58 | 756 |
27 | 61 | 614 |
28 | 63 | 675 |
29 | 66 | 738 |
30 | 67 | 804 |
31 | 70 | 871 |
32 | 72 | 941 |
33 | 74 | 1,013 |
34 | 77 | 1,087 |
35 | 79 | 1,164 |
36 | 80 | 1,243 |
37 | 84 | 1,323 |
38 | 85 | 1,407 |
39 | 87 | 1,492 |
40 | 90 | 1,579 |
41 | 92 | 1,669 |
42 | 94 | 1,761 |
43 | 97 | 1,855 |
44 | 98 | 1,952 |
45 | 101 | 2,050 |
46 | 103 | 2,151 |
47 | 105 | 2,254 |
48 | 108 | 2,359 |
49 | 110 | 2,467 |
50 | 111 | 2,577 |
51 | 115 | 2,688 |
52 | 116 | 2,803 |
53 | 119 | 2,919 |
54 | 120 | 3,038 |
55 | 123 | 3,158 |
56 | 126 | 3,281 |
57 | 127 | 3,407 |
58 | 130 | 3,534 |
59 | 131 | 3,664 |
60 | 135 | 3,795 |
61 | 137 | 3,930 |
62 | 138 | 4,067 |
63 | 141 | 4,205 |
64 | 4,346 | |
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | - |
オヤカタランク
・現在最大値は99 21/11/25のアップデートで最大値が150に引き上げられた
22/01/06のアップデートで最大値が200に引き上げられた
・カンストしていても内部的には経験値は加算され続けている
・現在、ランクを過剰に上昇させても特にメリットはありません(公式)
具体的には基礎RANK20が解放される34に上げた後は特に意味はない
ランク | NEXT | 累積 | 建築可能になるもの | ランク | NEXT | 累積 | ランク | NEXT | 累積 | ランク | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 985 | 101 | 151 | |||||||
2 | 基礎RANK3 | 52 | 1,006 | 102 | 152 | |||||||
3 | 基礎RANK4 | 53 | 1,025 | 103 | 153 | |||||||
4 | 基礎RANK5 | 54 | 1,045 | 104 | 154 | |||||||
5 | 55 | 1,065 | 105 | 155 | ||||||||
6 | 基礎RANK6 | 56 | 1,084 | 106 | 156 | |||||||
7 | 57 | 1,103 | 107 | 157 | ||||||||
8 | 基礎RANK7 | 58 | 1,123 | 108 | 158 | |||||||
9 | 回避神の社 | 59 | 1,143 | 109 | 159 | |||||||
10 | 基礎RANK8 | 60 | 1,162 | 110 | 160 | |||||||
11 | 集中神の社 | 61 | 1,181 | 111 | 161 | |||||||
12 | 基礎RANK9 | 62 | 1,202 | 112 | 162 | |||||||
13 | 防備神の社 | 63 | 1,220 | 113 | 163 | |||||||
14 | 基礎RANK10 | 64 | 1,241 | 114 | 164 | |||||||
15 | 攻勢神の社 | 65 | 1,259 | 115 | 165 | |||||||
16 | 基礎RANK11 | 66 | 1,280 | 116 | 166 | |||||||
17 | 敏捷神の社 | 67 | 1,298 | 117 | 167 | |||||||
18 | 基礎RANK12 | 68 | 1,319 | 118 | 168 | |||||||
19 | 建築神の社 | 69 | 1,338 | 119 | 169 | |||||||
20 | 基礎RANK13 | 70 | 1,357 | 120 | 170 | |||||||
21 | 71 | 1,377 | 121 | 171 | ||||||||
22 | 420 | 基礎RANK14 | 72 | 1,397 | 22 | 172 | ||||||
23 | 440 | 73 | 1,416 | 123 | 173 | |||||||
24 | 459 | 基礎RANK15 | 74 | 1,435 | 124 | 174 | ||||||
25 | 75 | 1,455 | 125 | 175 | ||||||||
26 | 基礎RANK16 | 76 | 1,475 | 126 | 176 | |||||||
27 | 77 | 1,494 | 127 | 177 | ||||||||
28 | 539 | 基礎RANK17 | 78 | 1,514 | 128 | 178 | ||||||
29 | 556 | 79 | 1,533 | 129 | 179 | |||||||
30 | 577 | 基礎RANK18 | 80 | 1,553 | 130 | 180 | ||||||
31 | 81 | 1,572 | 131 | 181 | ||||||||
32 | 616 | 基礎RANK19 | 82 | 1,592 | 132 | 182 | ||||||
33 | 635 | 83 | 1,611 | 133 | 183 | |||||||
34 | 基礎RANK20 | 84 | 1,631 | 134 | 184 | |||||||
35 | 85 | 135 | 185 | |||||||||
36 | 86 | 1,670 | 136 | 186 | ||||||||
37 | 712 | 87 | 1,690 | 137 | 187 | |||||||
38 | 732 | 88 | 1,709 | 138 | 188 | |||||||
39 | 750 | 89 | 1,728 | 139 | 189 | |||||||
40 | 772 | 90 | 1,748 | 140 | 190 | |||||||
41 | 791 | 91 | 1,768 | 141 | 191 | |||||||
42 | 805 | 92 | 1,787 | 142 | 192 | |||||||
43 | 830 | 93 | 1,806 | 143 | 193 | |||||||
44 | 850 | 94 | 1,827 | 144 | 194 | |||||||
45 | 869 | 95 | 1,845 | 145 | 195 | |||||||
46 | 889 | 96 | 1,866 | 146 | 196 | |||||||
47 | 908 | 97 | 1,884 | 147 | 197 | |||||||
48 | 928 | 98 | 1,905 | 148 | 198 | |||||||
49 | 947 | 99 | 1,923 | 149 | 199 | |||||||
50 | 967 | 100 | 150 | 200 | - |