現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.043 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | モルタルミキサー | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 576 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 67 | 敏捷 | 73 | |
防御 | 69 | 建築 | 82 | |
命中 | 79 | 運 | 55 | |
回避 | 58 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
混練 | 魔法少女 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
かきまぜ魔法 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
防御壁・弐 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
基礎匠・参 | 基礎フロア増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
魔法少女 | Rank1 | 攻撃+5・防御+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・防御+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・防御+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・防御+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・防御+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・防御+30 | |||
魔法少女モルタル☆ミキサー | Rank7 | 攻撃+35・防御+35 | ||
Rank8 | 攻撃+40・防御+40 | |||
Rank9 | 攻撃+45・防御+45 | |||
Rank10 | 攻撃+50・防御+50 | |||
特徴2 | ||||
魔法失敗 | Rank1 | 確率で威力増加:10% | ||
Rank2 | 確率で威力増加:12% | |||
Rank3 | 確率で威力増加:14% | |||
Rank4 | 確率で威力増加:16% | |||
Rank5 | 確率で威力増加:18% | |||
Rank6 | 確率で威力増加:20% | |||
魔力の暴走 | Rank7 | 確率で威力増加:22% | ||
機能 | ||||
モルタルを作成する為に、 砂とセメントと水を混ぜて撹拌する。 | ||||
性格 | ||||
少々ドジな魔法少女。 自覚するほどよく転んでいるが、 それでも笑顔を絶やさない。 みんなを笑顔にするために、 今日も彼女は建築の魔法を振りまく |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 神器の回路:20、ゼニー:5,000 | ||
コンクリートミキサー | 騎種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,652 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 941 | 敏捷 | 948 | |
防御 | 943 | 建築 | 1,033 | |
命中 | 980 | 運 | 59 | |
回避 | 881 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
かきまぜ魔法 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
防御壁・参 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
基礎匠・参 | 基礎フロア増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
砂とセメントと水と砂利を 混ぜて、コンクリートを作る。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:45 | 必要アイテム | 大地の雫:10、ゼニー:12,000 | ||
電動コンクリートミキサー | 騎種 | |||
ステータス(レベル45未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 55 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,790 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 957 | 敏捷 | 965 | |
防御 | 959 | 建築 | 1,052 | |
命中 | 998 | 運 | 59 | |
回避 | 894 | |||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
かきまぜ魔法 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
防御壁・参 | 自分の防御上昇(2ターン) | |||
基礎匠・極 | 基礎フロア増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
コンクリートやモルタルの混錬の他 に、堆肥や肥料の混錬も可能になった、ま た、電動化で効率が向上した。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | モルタルミキサー【マーチング】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 684 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 80 | 敏捷 | 90 | |
防御 | 81 | 建築 | 99 | |
命中 | 96 | 運 | 55 | |
回避 | 70 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
混練 | 魔法少女 | |||
マーチング | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
コンタクトマテリアル | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
活気・参 | 調子の低下を低減する | |||
特徴1 | ||||
ドラムメジャー | Rank1 | 前列にいると攻撃+2% | ||
Rank2 | 前列にいると攻撃+4% | |||
Rank3 | 前列にいると攻撃+6% | |||
Rank4 | 前列にいると攻撃+8% | |||
Rank5 | 前列にいると攻撃+10% | |||
Rank6 | 前列にいると攻撃+12% | |||
指揮杖ドラムメジャー | Rank7 | 前列にいると攻撃+14% | ||
Rank8 | 前列にいると攻撃+16% | |||
Rank9 | 前列にいると攻撃+18% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
秋の道を歩こう | Rank1 | 命中+5・回避+5 | ||
Rank2 | 命中+10・回避+10 | |||
Rank3 | 命中+15・回避+15 | |||
Rank4 | 命中+20・回避+20 | |||
Rank5 | 命中+25・回避+25 | |||
Rank6 | 命中+30・回避+30 | |||
一緒に秋の道を歩こう | Rank7 | 命中+35・回避+35 | ||
機能 | ||||
魔法のステッキをバトンの ように振り回す。時々転ぶ。 | ||||
性格 | ||||
ちょっとドジだけど、元気に 明るく、マーチングバンドを 盛り上げるよ! 新魔法、コンタクトマテリアルを 無事に発動することができるか。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | モルタルミキサー【水着】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 651 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 92 | 敏捷 | 85 | |
防御 | 92 | 建築 | 85 | |
命中 | 85 | 運 | 55 | |
回避 | 65 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2447 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 1003 | 敏捷 | 971 | |
防御 | 978 | 建築 | 996 | |
命中 | 946 | 運 | 59 | |
回避 | 901 | |||
属性 | ||||
混練 | 魔法少女 | |||
水着 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
かきまぜ魔法 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
基礎匠・参 | 基礎フロア増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
タピ干狩り | Rank1 | タピオカ特効+5 | ||
Rank2 | タピオカ特効+10 | |||
Rank3 | タピオカ特効+15 | |||
Rank4 | タピオカ特効+20 | |||
Rank5 | タピオカ特効+25 | |||
Rank6 | タピオカ特効+30 | |||
タピナス干狩り | Rank7 | タピオカ特効+35・NASU特効+5 | ||
Rank8 | タピオカ特効+40・NASU特効+10 | |||
Rank9 | タピオカ特効+45・NASU特効+15 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
魔法失敗 | Rank1 | 確率で威力増加:10%・攻撃+5 | ||
Rank2 | 確率で威力増加:12%・攻撃+10 | |||
Rank3 | 確率で威力増加:14%・攻撃+15 | |||
Rank4 | 確率で威力増加:16%・攻撃+20 | |||
Rank5 | 確率で威力増加:18%・攻撃+25 | |||
Rank6 | 確率で威力増加:20%・攻撃+30 | |||
魔力の暴走 | Rank7 | 確率で威力増加:22%・攻撃+35 | ||
機能 | ||||
夏休みぷち旅行。 オヤカタさんと潮干狩りをする。 | ||||
性格 | ||||
オヤカタさぁ~~ん! この浜辺、掘っても掘っても タピオカしか出てこないよぉ~! |