現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.039 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ディーゼルジェネレイター | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 604 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 79 | 敏捷 | 68 | |
防御 | 72 | 建築 | 62 | |
命中 | 73 | 運 | 50 | |
回避 | 66 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
電気 | エルフ | |||
スキル | ||||
回避妨害・弐 | 敵全体の回避を弱化 | |||
電雷撃 | ダメージ+命中低下(3ターン) | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
精霊使い | Rank1 | 攻撃+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・敏捷+30 | |||
雷の精霊使い | Rank7 | 攻撃+35・敏捷+35 | ||
特徴2 | ||||
ダークエルフ | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50 | |||
機能 | ||||
燃料から電気を発生させる。 | ||||
性格 | ||||
プライドが高く、とても高圧的 である。オヤカタは除く。雷の精霊を 使役しており、風の精霊使いを “一方的に”敵視している。 オヤカタを信奉しているが故に一線を 引いている難儀な性格である。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 真理の設計図:20、ゼニー:5,000 | ||
ディーゼルジェネレイター | 種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・弐 | 敵全体の回避を弱化 | |||
電雷撃 | ダメージ+命中低下(3ターン) | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ディーゼルジェネレイター【花魁】 | 騎種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 733 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 97 | 敏捷 | 81 | |
防御 | 86 | 建築 | 75 | |
命中 | 89 | 運 | 50 | |
回避 | 79 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
電気 | エルフ | |||
正月 | ||||
スキル | ||||
追風支援・極 | 味方全体の敏捷を強化 | |||
電雷撃 | ダメージ+命中低下(3ターン) | |||
舞踊撃・極 | 攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃 | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
格子 | Rank1 | 確率で回避:1%・確率で絶対命中:1% | ||
Rank2 | 確率で回避:2%・確率で絶対命中:2% | |||
Rank3 | 確率で回避:3%・確率で絶対命中:3% | |||
Rank4 | 確率で回避:4%・確率で絶対命中:4% | |||
Rank5 | 確率で回避:5%・確率で絶対命中:5% | |||
Rank6 | 確率で回避:6%・確率で絶対命中:6% | |||
太夫 | Rank7 | 確率で回避:7%・確率で絶対命中:7% | ||
Rank8 | 確率で回避:8%・確率で絶対命中:8% | |||
Rank9 | 確率で回避:9%・確率で絶対命中:9% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
ダークエルフ | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | 攻撃+20 | |||
Rank3 | 攻撃+30 | |||
Rank4 | 攻撃+40 | |||
Rank5 | 攻撃+50 | |||
Rank6 | 攻撃+60 | |||
雷のダークエルフ | Rank7 | 攻撃+70 | ||
機能 | ||||
おめでたい恰好でオヤカタ様と 新年を迎える。 | ||||
性格 | ||||
敬愛するオヤカタ様のために、 今年も雷の力を振るう事を誓う。 |