現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.106 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | トラロープ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 396 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 53 | 敏捷 | 103 | |
防御 | 42 | 建築 | 47 | |
命中 | 80 | 運 | 50 | |
回避 | 87 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
警告 | ねこ | |||
スキル | ||||
回避妨害・弐 | 敵全体の回避を弱化 | |||
三段構え | 同じ敵に3回攻撃 | |||
反射・壱 | 使用ターン反射の構えをとる | |||
補助匠・弐 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
幼獣 | Rank1 | 敏捷+5・回避+5 | ||
Rank2 | 敏捷+10・回避+10 | |||
Rank3 | 敏捷+15・回避+15 | |||
Rank4 | 敏捷+20・回避+20 | |||
Rank5 | 敏捷+25・回避+25 | |||
Rank6 | 敏捷+30・回避+30 | |||
密林の幼獣 | Rank7 | 敏捷+35・回避+35 | ||
特徴2 | ||||
縄張り意識 | Rank1 | 得意属性強化+1 | ||
Rank2 | 得意属性強化+2 | |||
Rank3 | 得意属性強化+3 | |||
Rank4 | 得意属性強化+4 | |||
Rank5 | 得意属性強化+5 | |||
機能 | ||||
危険地帯であることを 警告する。荷物を結ぶ用途に 使用してはいけない。 | ||||
性格 | ||||
縄張り意識が強く、縄張りに 入られる事を非常に嫌う。逆に、 縄張りに入って嫌がられなかったら 心を許されている証拠。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 神器の回路:10、ゼニー:3,000 | ||
反射トラロープ | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 4 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・弐 | 敵全体の回避を弱化 | |||
四段構え | 同じ敵に4回攻撃 | |||
反射・弐 | 使用ターン反射の構えをとる | |||
補助匠・弐 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | トラロープ【水着】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 484 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 64 | 敏捷 | 128 | |
防御 | 42 | 建築 | 56 | |
命中 | 96 | 運 | 50 | |
回避 | 108 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
警告 | ねこ | |||
水着 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・参 | 敵全体の回避を弱化 | |||
六乱撃 | ランダムな敵に6回攻撃 | |||
反射・参 | 使用ターン反射の構えをとる | |||
補助匠・参 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
幼獣 | Rank1 | 敏捷+5・回避+5 | ||
Rank2 | 敏捷+10・回避+10 | |||
Rank3 | 敏捷+15・回避+15 | |||
Rank4 | 敏捷+20・回避+20 | |||
Rank5 | 敏捷+25・回避+25 | |||
Rank6 | 敏捷+30・回避+30 | |||
浜辺の幼獣 | Rank7 | 敏捷+35・回避+35 | ||
Rank8 | 敏捷+40・回避+40 | |||
Rank9 | 敏捷+45・回避+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
縄張り意識 | Rank1 | 得意属性強化+1 | ||
Rank2 | 得意属性強化+2 | |||
Rank3 | 得意属性強化+3 | |||
Rank4 | 得意属性強化+4 | |||
Rank5 | 得意属性強化+5 | |||
Rank6 | 得意属性強化+6 | |||
Rank7 | 得意属性強化+7 | |||
機能 | ||||
水の中でも動きやすくなり 魚取り放題。 | ||||
性格 | ||||
夏の換毛期には地肌の露出が 多くなり、水浴びしたくなるのも やむ無し。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | トラロープ【バレンタイン】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
警告 | ねこ | |||
バレンタイン | ||||
スキル | ||||
回避妨害・極 | 敵全体の回避を弱化 | |||
五段構え | 同じ敵に5回攻撃 | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
補助匠・参 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | トラロープ【お遊戯】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
警告 | ねこ | |||
お遊戯 | ||||
スキル | ||||
防備劣化・参 | 敵全体の防御を弱化 | |||
六乱撃 | ランダムな敵に6回攻撃 | |||
舞踊撃・参 | 攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃 | |||
補助匠・弐 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||