現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.006 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 木槌 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 437 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 68 | 敏捷 | 86 | |
防御 | 48 | 建築 | 48 | |
命中 | 75 | 運 | 50 | |
回避 | 83 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | ||||
スキル | ||||
攻勢応援・弐 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
大振撃・弐 | 威力は高いが命中率が低い攻撃 | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えを取る | |||
基礎匠・壱 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
木工士 | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
特徴2 | ||||
大振り | Rank1 | 攻撃+10・命中-5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
機能 | ||||
頭部が金属製の金鎚と異なり、頭部 も木製のため、周りを傷つけたくないとき などに用いられる。 | ||||
性格 | ||||
作るより壊すほうが好きとは本人の 弁だが、実はおせっかいで、気弱そうな娘 を放っておけない。 いつも金鎚のことを心配している。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 叡智の結晶:10、ゼニー:3,000 | ||
大木槌 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 木槌【夏休み】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 523 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 82 | 敏捷 | 104 | |
防御 | 57 | 建築 | 55 | |
命中 | 92 | 運 | 50 | |
回避 | 100 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | 夏休み | |||
スキル | ||||
攻勢応援・参 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
大振撃・極 | 威力は高いが命中率が低い攻撃 | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えを取る | |||
改築匠・弐 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
夏休み | Rank1 | 攻撃+5・ターゲットがランダムに:5% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
木工士 | Rank1 | 攻撃+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
全力で走って、全力で転んで、 全力で夏を楽しむ。 | ||||
性格 | ||||
夏の日差しもなんのその。 友達と一緒に夏を遊び尽くす。 虫取り、プール、スイカ割り。 やることいっぱいで、夏休みは、短い |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 木槌【ポテン】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
打撃 | ポテン | |||
スキル | ||||
攻勢応援・極 | 味方全体の攻撃を強化 | |||
大振撃・参 | 威力は高いが命中率が低い攻撃 | |||
ポテンたたき | ポテンに大ダメージの攻撃 | |||
基礎匠・弐 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
Rank1 | ||||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||