現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
意思伝達の手法・Vol2をクリア
| No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 2 | 70M | 1 | 10ジュエル | 約13万 | 3,000 | |
| 3-2 | 3 | 70M | 2 | 10ジュエル | 約19万 | 6,000 | |
| 3-3 | 4 | 70M | 2 | 30ジュエル | 約23万 | 10,000 |
3-1-1
| 1 | ポポポポ |
| 2 | ポポポ蠍 |
| 3 | ポポポポ |
| 4 | ポポポ蠍 |
3-2-1
| 1 | |
| 2 | ポポポポポポ |
| 3 | ポポポポポポ |
| 4 |
3-2-2
| 1 | ポポポポポ蠍 |
| 2 | |
| 3 | ポポポポポポ |
| 4 |
3-3-1
| 1 | ポポポ |
| 2 | ポポポポポ |
| 3 | ポポポ蠍 |
| 4 | ポポ |
3-3-2
| 1 | ポポポポポ |
| 2 | ポ蠍 |
| 3 | ポポポポポ |
| 4 | ポポポポ |