現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
塔建築エリアが燃え盛る浮島に到着する
防衛戦荒涼とした浮島をクリア
No. | AP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 1 | 赤紫 | 3 | 10ジュエル | 約44万~53万 | 成長の鍵x20/50/100 | |
5-2 | 1 | 赤紫 | 4 | 10ジュエル | 約48万~59万 | 成長の鍵x20/50/100 缶コーヒーx1 | |
5-3 | 3 | 赤紫 | 4 | ○ | 30ジュエル | 約158万~190万 | 成長の鍵x20/50/100 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、はさみクモ、はさみクモ、はさみクモ |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、はさみクモ、はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | はさみクモ、ポテン、ポテン、はさみクモ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ、ポテン、ポテン、ウェザー |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、はさみクモ、ポテン |
Wave4 | 編成1 | はさみクモ、はさみクモ、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、はさみクモ、はさみクモ |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ウェザー、ポテン |
Wave3 | 編成1 | はさみクモ、ポテン、ポテン、はさみクモ |
Wave4 ボス | 編成1 | 震巌獣 |
雑魚敵はHP約1,200、攻撃力は約1,100~1,500です。赤と紫が主となります。 ボスの震巌獣はHP約9,500、攻撃力は約2,400~2,700です。
|