現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
社会問題に切り込む、ほのぼのハートフルストーリーです。
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
軽タピ:軽石状のタピオカ
集タピ灯:ライト
| 商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
|---|---|---|---|
| 糸ノコ | 軽タピ | 1,000 | 1 |
| 金鎚 | 軽タピ | 1,000 | 1 |
| ペンチ | 軽タピ | 1,000 | 1 |
| 缶コーヒー | 軽タピ | 50 | 5 |
| CUPエーテル | 軽タピ | 100 | 10 |
| 風神の札 | 軽タピ | 100 | 3 |
| もちもちポテン人形 | 軽タピ | 100 | 5 |
| 万能建材 | 集タピ灯 | 100 | 10 |
| 資材コンテナ | 軽タピ | 100 | 5 |
| 賢者の鋼材 | 集タピ灯 | 300 | 5 |
| 神器の回路 | 集タピ灯 | 300 | 5 |
| 真理の設計図 | 集タピ灯 | 300 | 5 |
| 原初のオイル | 集タピ灯 | 300 | 5 |
| 叡智の結晶 | 集タピ灯 | 300 | 5 |
| 成長のカギ・小 | 軽タピ | 200 | 5 |
| 成長のカギ・小 | 集タピ灯 | 200 | 5 |
| 成長のカギ・中 | 軽タピ | 400 | 5 |
| 成長のカギ・大 | 軽タピ | 500 | 3 |
| 成長のカギ・極大 | 軽タピ | 5,000 | 1 |
| 成長のカギ・極大 | 集タピ灯 | 5,000 | 1 |
| 改良工具 | 軽タピ | 300 | 5 |
| ガチャチケット | 軽タピ | 300 | 3 |
| ガチャチケット | 集タピ灯 | 300 | 3 |
| SR確定ガチャチケット | 軽タピ | 500 | 1 |
| SR確定ガチャチケット | 集タピ灯 | 500 | 1 |
| くのチケット | 軽タピ | 99 | 2 |
| くのチケット | 集タピ灯 | 99 | 2 |
| SSR9%くのチケット | 軽タピ | 999 | 1 |
| SSR9%くのチケット | 集タピ灯 | 999 | 1 |
| 集タピ灯(100個) | 軽タピ | 300 | 100 |
| 軽タピ(100個) | 集タピ灯 | 300 | 100 |
| 収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、資材を除く) |
|---|---|
| 軽タピ | 19,147 |
| 集タピ灯 | 17,097 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | 水着 | 貴金属x87 食料x81 宝石x41 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 軽タピx250 | なし | 59/1/8 |
| 2話 | 食料x91 宝石x81 魔力x43 | 3 | 6 | - | 62/1/9 | ||||
| 3話 | 貴金属x98 魔力x91 燃料x45 | 3 | 7 | - | 67/1/10 | ||||
| 軽1 | 戦闘 | 水着 | 貴金属x130 宝石x137 食料x69 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 軽タピ | 90/2/13 |
| 軽2 | 貴金属x219 宝石x225 食料x122 | 3 | 20 | - | 157/3/23 | ||||
| 軽3 | 貴金属x595 宝石x595 食料x294 | 3 | 30 | - | 441/4/33 | ||||
| 軽4 | 貴金属x1,002 宝石x1,052 食料x547 | 3 | 40 | - | 771/5/43 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
クリアで第2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ ポテン 弱いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
クリアで第3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン 弱いタピオカ ポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポテン キャッサバ キャッサバ ポテン 弱いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | ポテン 強いタピオカ 強いタピオカ ポテン キャッサバ |
クリアで軽タピ集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ |
| Wave3 | 編成1 | 重タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
クリアで軽タピ集め2が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ 重タピオカ 重タピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ |
クリアで軽タピ集め3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 電磁タピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 重タピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 弱タピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ |
クリアで軽タピ集め4が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
| Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ |
| Wave3 | 編成1 | 重タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |