現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
~承~ 大はしゃぎだモンっき!をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 1 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約33万 | 90 | |
4-2 | 1 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約29万 | 100 | |
4-3 | 2 | 100M | 1 | 〇 | 30ジュエル | 約30万 | 110 |
以下、「ポ」となっている場所にランダムで「ポ」や「蠍」が湧くこともある。
4-1-1
1 | |
2 | ポ ポ |
3 | |
4 | ポ ポポ ポ |
4-1-2
1 | ポ |
2 | ポ ポ |
3 | ポ ポ |
4 | ポポポ ポ |
4-2-1
1 | ポ ポ ポ ポ |
2 | ポポ ポ ポ |
3 | ポ ポ ポ ポ |
4 | ポ ポ ポ |
4-2-2
1 | ポポポポ(ポ)(ポ) |
2 | ポ |
3 | ポ |
4 | ポ |
4-3-1
1 | ポポ ポ ポ (ポ) |
2 | ポ ポ ポポ (ポ) (ポ) |
3 | ポポ ポポ (ポ) (ポ) |
4 | ポポ ポポ (ポ) (ポ) |
ボス
1 | → | → | → | → | → | → | → | → | ボス | |||
2 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||
3 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||
4 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |