現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
オヤカタ参加型ハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、今までの336時間探偵に登場した建姫が対象。
50% | スキッダ【メイド】 、雪上車 |
30% | トータルステーション【バニー】 、コンストラクションサイン【バニー】 |
20% | ベルトローダー【探偵】 、プラスドライバー【メイド】 、ポンチ【怪盗】 、電動ドリル(亜種)【ポリス】 、ローラーコンベア【犯人】 |
10% | ベルトローダー 、スキッダ、雪上車 、ブラシ 、シャフローダー 、 |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
※この画面では雪上車【探偵助手】が【メイド】になってしまっている
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
進捗状況 13時台、23時台の集計 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | メイド 探偵 ポリス 犯人 | 宝石x81 燃料x84 食料x38 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 魔力x86 食料x87 燃料x40 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 宝石x92 食料x96 魔力x44 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
4話 | 貴金属x99 食料x97 宝石x45 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
5話 | 宝石x106 魔力x113 燃料x51 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
6話 | 燃料x113 食料x102 魔力x51 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで後半 ポイント集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前ポ1 | 戦闘 | メイド 探偵 ポリス 犯人 | 貴金属x113 食料x107 燃料x50 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
前ポ2 | 貴金属x215 食料x227 燃料x116 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
前ポ3 | 貴金属x511 食料x556 燃料x291 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
前ポ4 | 貴金属x943 食料x858 燃料x467 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
前ポ5 | 貴金属x1,460 食料x1,387 燃料x762 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
前ポ6 | 貴金属x2,046 食料x2,148 燃料x1,159 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
後ポ1 | 戦闘 | メイド 探偵 ポリス 犯人 | 食料x155 宝石x151 貴金属x72 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 109/2/18? | 1,200 |
後ポ2 | 食料x374 宝石x385 貴金属x196 | 3 | 25 | - | 272/3/28? | 3,000 | ||||
後ポ3 | 食料x700 宝石x770 貴金属x361 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | 6,000 | ||||
後ポ4 | 食料x1,180 宝石x1,073 貴金属x568 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | 12,000 | ||||
後ポ5 | 食料x1,737 宝石x1,771 貴金属x920 | 3 | 55 | - | 1,418/6/58? | 17,500 | ||||
後ポ6 | 食料x2,319 宝石x2,133 貴金属x1,045 | 3 | 65 | - | 1,974/7/68? | 22,500 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |