現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
Ver3.1.0となり、初のイベント。
複数の建姫と楽しむ収穫祭ですが、オヤカタの体は一つしかない、ほのぼのハートフルストーリーです。
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 祭り | 燃料x131 魔力x128 貴金属x66 | 2 | 4 | - | ジュエルx100 万能建材x5 缶コーヒーx5 | 燃料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
2話 | 戦闘 | 祭り | 貴金属x138 食料x155 燃料x82 | 2 | 5 | - | ジュエルx100 成長のカギ・小x5 賢者の鋼材x5 | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 |
3話 | 戦闘 | 祭り | 貴金属x145 魔力x136 食料x63 | 3 | 6 | - | ジュエルx100 資材コンテナx5 神器の回路x5 | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
4話 | 戦闘 | 祭り | 貴金属x152 宝石x166 燃料x78 | 3 | 7 | - | ジュエルx100 成長のカギ・小x5 CUPエーテルx5 万能建材x5 | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 |
5話 | 戦闘 | 祭り | 魔力x160 燃料x152 食料x81 | 3 | 8 | - | ジュエルx100 成長のカギx10 缶コーヒーx10 風神の札x3 | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
6話 | 戦闘 | 祭り | 宝石x168 燃料x191 食料x92 | 3 | 9 | - | ジュエルx100 成長のカギx5 缶コーヒーx5 | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
7話 | 戦闘 | 祭り | 食料x176 宝石x178 燃料x85 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 成長のカギ・中x10 風神の札x2 | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 |
8話 | 戦闘 | 祭り | 宝石x186 燃料x189 食料x94 | 3 | 11 | - | ジュエルx100 改良工具x2 資材コンテナx5 | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
9話 | 戦闘 | 祭り | 燃料x195 食料x218 魔力x112 | 3 | 12 | - | ジュエルx100 くのチケットx3 | 燃料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
10話 | 戦闘 | 祭り | 貴金属x206 宝石x230 食料x104 | 3 | 13 | - | ジュエルx100 成長のカギ・中x3 真理の設計図x5 | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 |
11話 | 戦闘 | 祭り | 宝石x217 魔力x235 燃料x118 | 3 | 14 | - | ジュエルx100 ガチャチケットx5 | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
12話 | 戦闘 | 祭り | 食料x229 魔力x250 貴金属x123 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 成長のカギ・中x2 原初のオイルx5 | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 |
13話 | 戦闘 | 祭り | 宝石x241 貴金属x259 燃料x119 | 3 | 16 | - | ジュエルx100 SR確定ガチャチケットx1 叡智の結晶x5 | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スモッガー スモッガー ポテン ポテン スモッガー |
Wave2 | 編成1 | ポテン スモッガー ポテン スモッガー スモッガー |
クリアで2,4,6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン スモッガー ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
クリアで3話が解放(以下、各建姫のAパートをクリアするとBパートが解放)
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー |
クリアで8話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン スモッガー スモッガー ポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー はさみクモ はさみクモ スモッガー スモッガー |
Wave2 | 編成1 | スモッガー スモッガー ポテン はさみクモ はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | ポテン はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー |
クリアで10話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン はさみクモ はさみクモ はさみクモ ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー はさみクモ ポテン はさみクモ ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン スモッガー ポテン スモッガー |
クリアで7話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ ポテン はさみクモ スモッガー はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン はさみクモ はさみクモ ポテン |
クリアで12話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで9話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ ポテン チョコバナナ ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
クリアで11話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで13話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |