現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.099 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ハンディトリマ | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 511 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 62 | 敏捷 | 84 | |
防御 | 54 | 建築 | 65 | |
命中 | 74 | 運 | 50 | |
回避 | 84 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切削 | 西洋忍者 | |||
スキル | ||||
防備劣化・弐 | 敵全体の防御を弱化 | |||
精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
双水術・弐 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
西洋忍者 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
西洋の天才忍者 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
特徴2 | ||||
ガサツ | Rank1 | 狙われ力+10 | ||
Rank2 | 狙われ力+20 | |||
Rank3 | 狙われ力+30 | |||
Rank4 | 狙われ力+40 | |||
Rank5 | 狙われ力+50 | |||
機能 | ||||
ビットを高速回転させることで、 木材を装飾加工する。 | ||||
性格 | ||||
天賦の才を持つ天才忍者。 基本的に相方のルータとバディを組み 潜入・偵察・諜報を華麗にこなす。 ガサツで無遠慮な性格の為、 彼女の妹は同じように育った。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:25 | 必要アイテム | 叡智の結晶:15、ゼニー:4,000 | ||
ハンディトリマ キーホールビット | 兵種 | |||
ステータス(レベル25未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
防備劣化・弐 | 敵全体の防御を弱化 | |||
精密撃・参 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
双水術・弐 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ハンディトリマ【浴衣】 | 兵種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 610 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 74 | 敏捷 | 104 | |
防御 | 59 | 建築 | 79 | |
命中 | 89 | 運 | 50 | |
回避 | 104 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切削 | 西洋忍者 | |||
祭り | ||||
スキル | ||||
会心支援・参 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
精密撃・極 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
双水術・参 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
屋台の達人 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
屋台の天才 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
Rank8 | 攻撃+40・命中+40 | |||
Rank9 | 攻撃+45・命中+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
着崩れ | Rank1 | 狙われ力+10 | ||
Rank2 | 狙われ力+20 | |||
Rank3 | 狙われ力+30 | |||
Rank4 | 狙われ力+40 | |||
Rank5 | 狙われ力+50 | |||
Rank6 | 狙われ力+60 | |||
Rank7 | 狙われ力+70 | |||
機能 | ||||
妹や姐さんとお祭りを楽しむ。 | ||||
性格 | ||||
たいやきを口にくわえているが 本人曰く食い逃げした訳ではない らしい。射的もポテンすくいも マスターしたが、型抜きは何が 楽しいのかさっぱり。慣れない 文化の為、浴衣が良く着崩れます。 |