現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約万 | 1,000 | |
3-2 | 2 | 50M | 2 | 10ジュエル | 約万 | 1,000 | |
3-3 | 2 | 50M | 3 | 30ジュエル | 約70万 | 1,000 |
3-1-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
3-1-2
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
3-2-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
3-2-2
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
3-3-1 ※3Wave合計108体のポテンが降ってくる。
1 | ポポ ポポポポポポポ |
2 | ポポポポポポポポポ |
3 | ポポポポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |
3-3-2
1 | ポポポポポポポポポ |
2 | ポポポポポポポポポ |
3 | ポポポポポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |
3-3-3
1 | ポ ポポポポポポポポ |
2 | ポ ポポポポポポポポ |
3 | ポポポポポポポポポ |
4 | ポポポポポポポポポ |