現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
Lv | N | R | SR | SSR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NEXT | 累計 | NEXT | 累計 | NEXT | 累計 | NEXT | 累計 |
1 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
2 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
3 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 9,000 | 6,000 | 12,000 |
4 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 15,000 | 8,000 | 20,000 |
5 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 16,000 | 9,000 | 24,000 | 10,000 | 30,000 |
6 | 4,000 | 12,000 | 8,000 | 24,000 | 12,000 | 36,000 | 12,500 | 42,500 |
7 | 5,000 | 17,000 | 10,000 | 34,000 | 15,000 | 51,000 | 15,000 | 57,500 |
8 | 6,000 | 23,000 | 12,000 | 46,000 | 18,000 | 69,000 | 20,000 | 77,500 |
9 | 8,000 | 31,000 | 16,000 | 62,000 | 24,000 | 93,000 | 30,000 | 107,500 |
10 | 10,000 | 41,000 | 20,000 | 82,000 | 30,000 | 123,000 | 40,000 | 147,500 |
11 | 12,000 | 53,000 | 24,000 | 106,000 | 36,000 | 159,000 | 50,000 | 197,500 |
12 | 14,000 | 67,000 | 28,000 | 134,000 | 42,000 | 201,000 | 60,000 | 257,500 |
13 | 16,000 | 83,000 | 32,000 | 166,000 | 48,000 | 249,000 | 70,000 | 327,500 |
14 | 18,000 | 101,000 | 36,000 | 202,000 | 54,000 | 303,000 | 80,000 | 407,500 |
15 | 20,000 | 121,000 | 40,000 | 242,000 | 60,000 | 363,000 | 90,000 | 497,500 |
16 | 25,000 | 146,000 | 50,000 | 292,000 | 75,000 | 438,000 | 100,000 | 597,500 |
17 | 30,000 | 176,000 | 60,000 | 352,000 | 90,000 | 528,000 | 110,000 | 707,500 |
18 | 35,000 | 211,000 | 70,000 | 422,000 | 105,000 | 633,000 | 120,000 | 827,500 |
19 | 40,000 | 251,000 | 80,000 | 502,000 | 120,000 | 753,000 | 140,000 | 967,500 |
20 | 50,000 | 301,000 | 100,000 | 602,000 | 150,000 | 903,000 | 150,000 | 1,117,500 |
21 | 60,000 | 361,000 | 120,000 | 722,000 | 180,000 | 1,083,000 | 180,000 | 1,297,500 |
22 | 70,000 | 431,000 | 140,000 | 862,000 | 210,000 | 1,293,000 | 210,000 | 1,507,500 |
23 | 80,000 | 511,000 | 160,000 | 1,022,000 | 240,000 | 1,533,000 | 240,000 | 1,747,500 |
24 | 90,000 | 601,000 | 180,000 | 1,202,000 | 270,000 | 1,803,000 | 270,000 | 2,017,500 |
25 | 120,000 | 721,000 | 240,000 | 1,442,000 | 360,000 | 2,163,000 | 360,000 | 2,377,500 |
26 | 150,000 | 871,000 | 300,000 | 1,742,000 | 450,000 | 2,613,000 | 450,000 | 2,827,500 |
27 | 200,000 | 1,071,000 | 400,000 | 2,142,000 | 600,000 | 3,213,000 | 600,000 | 3,427,500 |
28 | 250,000 | 1,321,000 | 500,000 | 2,642,000 | 750,000 | 3,963,000 | 750,000 | 4,177,500 |
29 | 300,000 | 1,621,000 | 600,000 | 3,242,000 | 900,000 | 4,863,000 | 900,000 | 5,077,500 |
30 | - | - | 800,000 | 4,042,000 | 1,100,000 | 5,963,000 | 1,100,000 | 6,177,500 |
31 | - | - | 1,000,000 | 5,042,000 | 1,300,000 | 7,263,000 | 1,300,000 | 7,477,500 |
32 | - | - | 1,200,000 | 6,242,000 | 1,500,000 | 8,763,000 | 1,500,000 | 8,977,500 |
33 | - | - | 1,400,000 | 7,642,000 | 1,700,000 | 10,463,000 | 1,700,000 | 10,677,500 |
34 | - | - | 1,600,000 | 9,242,000 | 1,900,000 | 12,363,000 | 1,900,000 | 12,577,500 |
35 | - | - | 2,000,000 | 11,242,000 | 2,300,000 | 14,663,000 | 2,300,000 | 14,877,500 |
36 | - | - | 2,400,000 | 13,642,000 | 2,700,000 | 17,363,000 | 2,700,000 | 17,577,500 |
37 | - | - | 2,800,000 | 16,442,000 | 3,000,000 | 20,363,000 | 3,000,000 | 20,577,500 |
38 | - | - | 3,200,000 | 19,642,000 | 3,500,000 | 23,863,000 | 3,500,000 | 24,077,500 |
39 | - | - | 3,600,000 | 23,242,000 | 4,000,000 | 27,863,000 | 4,000,000 | 28,077,500 |
40 | - | - | - | - | 4,400,000 | 32,263,000 | 4,400,000 | 32,477,500 |
41 | - | - | - | - | 4,800,000 | 37,063,000 | 4,800,000 | 37,277,500 |
42 | - | - | - | - | 5,200,000 | 42,263,000 | 5,200,000 | 42,477,500 |
43 | - | - | - | - | 5,600,000 | 47,863,000 | 5,600,000 | 48,077,500 |
44 | - | - | - | - | 6,000,000 | 53,863,000 | 6,000,000 | 54,077,500 |
45 | - | - | - | - | 6,500,000 | 60,363,000 | 6,500,000 | 60,577,500 |
46 | - | - | - | - | 7,000,000 | 67,363,000 | 7,000,000 | 67,577,500 |
47 | - | - | - | - | 7,500,000 | 75,077,500 | ||
48 | - | - | - | - | 8,000,000 | 83,077,500 | ||
49 | - | - | - | - | 8,500,000 | 91,577,500 | ||
50 | - | - | - | - | - | - | 9,000,000 | 100,577,500 |
51 | - | - | - | - | - | - | 9,500,000 | 110,077,500 |
52 | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 120,077,500 |
53 | - | - | - | - | - | - | 10,500,000 | 130,577,500 |
54 | - | - | - | - | - | - | 11,000,000 | 141,577,500 |
55 | - | - | - | - | - | - | 11,500,000 | 153,077,500 |
56 | - | - | - | - | - | - | 12,000,000 | 165,077,500 |
57 | - | - | - | - | - | - | 12,500,000 | 177,577,500 |
58 | - | - | - | - | - | - | 13,000,000 | 190,577,500 |
59 | - | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 204,577,500 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限解放に必要な成長の鍵の量
Lv | N | R | SR | SSR |
---|---|---|---|---|
計 | 500 | 1,800 | 5,000 | 20,000 |
10 | 50 | - | - | - |
15 | 100 | - | - | - |
20 | 150 | 200 | - | - |
25 | 200 | 300 | - | - |
30 | - | 500 | 500 | - |
35 | - | 800 | 1,000 | - |
40 | - | - | 1,500 | 2,000 |
45 | - | - | 2,000 | 4,000 |
50 | - | - | - | 6,000 |
55 | - | - | - | 8,000 |