現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
休みって響き最高をクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 赤 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 改良工具x1 原初のオイルx1 霊峰の雫x1 | |
2-2 | 3 | 赤 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 改良工具x1 原初のオイルx1 霊峰の雫x1 | |
2-3 | 4 | 赤 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 改良工具x1 原初のオイルx1 霊峰の雫x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン |
Wave4 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave4 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
ポテンのHPは約2,500、機動力は232~242、攻撃力は約?,?00~?,?00です。 全員のLvをLv30以上にして臨みましょう。
|