現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
日数 | 種類 | 個数 |
---|---|---|
1 | 資材 | 5,000 |
2 | 回復薬 | 1 |
3 | 成長の鍵 | 20 |
4 | ジュエル | 10 |
5 | 資材 | 7,000 |
6 | 回復薬 | 1 |
7 | 成長の鍵 | 40 |
8 | ジュエル | 20 |
9 | 資材 | 10,000 |
10 | 回復薬 | 1 |
11 | 成長の鍵 | 60 |
12 | ジュエル | 30 |
13 | 資材 | 15,000 |
14 | 回復薬 | 2 |
15 | 成長の鍵 | 80 |
16 | ジュエル | 40 |
17 | 資材 | 25,000 |
18 | 回復薬 | 2 |
19 | 成長の鍵 | 100 |
20 | ジュエル | 55 |
21 | 資材 | 40,000 |
22 | 回復薬 | 2 |
23 | 成長の鍵 | 120 |
24 | ジュエル | 65 |
25 | 資材 | 60,000 |
26 | 回復薬 | 3 |
27 | 成長の鍵 | 150 |
28 | ジュエル | 80 |
今までの開催期間 |
---|
2017/07/06 ~ 2017/07/20 |
2017/12/21 ~ 2018/01/11 |
日数 | 種類 | 個数 |
---|---|---|
1 | ジュエル | 100 |
2 | ジュエル | 100 |
3 | ジュエル | 100 |
4 | ジュエル | 100 |
5 | ジュエル | 100 |
6 | ジュエル | 100 |
7 | ジュエル | 100 |
8 | ジュエル | 100 |
9 | ジュエル | 100 |
10 | ジュエル | 100 |
今までの開催期間 |
---|
2018/03/01 ~ 2018/03/15 |
日数 | 種類 | 個数 |
---|---|---|
1 | SAP回復薬 | 5 |
2 | SAP回復薬 | 5 |
3 | SAP回復薬 | 5 |
4 | SAP回復薬 | 5 |
5 | SAP回復薬 | 5 |
6 | SAP回復薬 | |
7 | SAP回復薬 | |
8 | SAP回復薬 | |
9 | SAP回復薬 | |
10 | SAP回復薬 |