現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
第四章 変人VS変人をクリア
No. | AP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 1 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約24万 | 5,000 | |
5-2 | 1 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約35万 | 10,000 | |
5-3 | 1 | 100M | 1 | 〇 | 30ジュエル | 約23万 | 20,000 |
5-1-1
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5-1-2
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5-2-1
1 | ポポポ |
2 | ポポポ |
3 | ポポポポ |
4 | ポポポポ |
5-2-2
1 | ポ ポポ ポ |
2 | ポ ポポ ポ |
3 | ポ ポ ポ ポ |
4 | ポ ポ ポ ポ |
5-3-1
1 | ポポ ポ ポ |
2 | ポポポ ポ |
3 | ポポポ ポ |
4 | ポポポ |
ボス
1 | → | → | → | ボス | ||||||
2 | → | → | → | |||||||
3 | → | → | → | → | → | → | ||||
4 | → | → | → | → | → | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |