現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
~結~ ひとりきりだモンっき!をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 2 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約14万 | 3,000 | |
6-2 | 3 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約16~21万 | 6,000 | |
6-3 | 4 | 100M | 1 | ○ | 30ジュエル | 約15~25万 | 10,000 |
6-1-1
1 | ポ |
2 | 蠍 蠍 |
3 | ポ ポ |
4 | 蠍 蠍 蠍 |
6-1-2
1 | ポ ポ |
2 | ポ ポ ポ |
3 | 蠍 蠍 蠍蠍 |
4 | 蠍 蠍 蠍 蠍 |
6-2-1
1 | 蠍 蠍 蠍蠍 |
2 | |
3 | 鳥蠍蠍蠍 |
4 |
6-2-2
1 | 蠍 蠍蠍蠍 |
2 | ポ 鳥ポポ |
3 | ポ 鳥ポポ |
4 | 蠍 蠍蠍蠍 |
6-3-1
1 | 蠍 蠍 蠍 蠍 |
2 | 蠍 蠍 蠍蠍 (蠍蠍)(鳥) |
3 | ポ ポ ポポ (鳥)(ポ) |
4 | 鳥 鳥 ポ ポ |
ボス
1 | → | → | → | → | ボス | ||||
2 | → | → | → | → | |||||
3 | → | → | → | → | |||||
4 | → | → | → | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |
1回目 |