現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
反撃のNASUをクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 2 | 緑紫 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 | |
4-2 | 3 | 緑 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 | |
4-3 | 4 | 緑 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スタンピード、NASU |
Wave2 | 編成1 | スタンピード、NASU |
Wave3 | 編成1 | スタンピード、スタンピード、NASU、NASU |
(※「NASU」とは、WPP(ウォーターポンププライヤー)がおもしろ改造により作り上げてしまった『ナス型キャッサバ駆逐兵器』です…。ナス?とすべきかもしれませんが、編成内ではWPPの発言から「NASU」という名称として扱います。
ウェザー系よりも機動力と攻撃力が高い『人工的なロイヤルピック2号』です。HPだけ極めて低めに設定されていますがスタンピード以上の超高火力と機動力を持ちます。)
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | NASU、NASU |
Wave2 | 編成1 | NASU、NASU、NASU、NASU |
Wave3 | 編成1 | NASU、NASU、スタンピード |
Wave4 | 編成1 | NASU、NASU、NASU |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | NASU、NASU、スタンピード |
Wave2 | 編成1 | NASU改、NASU、NASU、NASU |
Wave3 | 編成1 | NASU改、NASU改、スタンピード、NASU |
Wave4 | 編成1 | NASU改、NASU改、NASU、NASU |
スタンピードのHPは約1,800、機動力は362~387、攻撃力は約3,900~4,500、
スタンピードは隠密・弐と三段構えと見切り・参を、
安定させたい場合、全員のLvをLv45以上にして臨みましょう。
|