現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
Ver3.4.1から追加。
腕試し用のステージであり、「経験値は貰えない。ドロップも何もない」
いろんなタピオカがどんどん出てくる!
各ステージの初回クリアでガチャチケットが、最深部のクリアでSR確定ガチャチケットが貰えるので、腕に自信のあるオヤカタはぜひ挑戦してみよう。
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砂浜1 | 戦闘 | 水着 | 魔力x1 | 3 | 40 | - | ガチャチケットx1 | なし | 1/0/1 |
砂浜2 | 3 | 45 | - | ||||||
砂浜3 | 3 | 50 | - | ||||||
砂浜4 | 3 | 55 | - | ||||||
砂浜5 | 3 | 60 | - | ||||||
砂浜6 | 3 | 65 | - | ||||||
砂浜7 | 3 | 70 | - | ||||||
砂浜8 | 3 | 75 | - | ||||||
奥地 | 1 | 80 | 〇 | SR確定ガチャチケットx1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
強いタピオカは渾身撃・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 重タピオカ 強いタピオカ |
電磁タピオカは穿孔撃・弐を、
重タピオカは楯打・弐を使ってきます。
また、重タピオカは防御が高くなっており、先に進むにつれて耐久性能が顕著になります。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 重タピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 重タピオカ 重タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 重タピオカ 弱いタピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ 重タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ 重タピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 重タピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 弱いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 強いタピオカ 弱いタピオカ 電磁タピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 重タピオカ 弱いタピオカ 強いタピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ 重タピオカ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ とても弱いタピオカ とても弱いタピオカ 重タピオカ 電磁タピオカ 重タピオカ |
Wave2 | 編成1 | 重タピオカ 重タピオカ とても弱いタピオカ 重タピオカ 重タピオカ 重タピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ とても弱いタピオカ チョコポテン 重タピオカ 電磁タピオカ とても弱いタピオカ 強いタピオカ |
ここから敵の数が6~7体と更に増えます。
とても弱いタピオカは名前通りの弱さですが、上の方にいることが多く、攻撃が吸われやすいです。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave3 ボス | 編成1 | 超強いタピオカ(HP約1?,?00) |
敵 | スキル | 効果 | |
超強いタピオカ | パッシブ | 継続回復・参 | 毎ターンHP回復(約800) |
アクティブ1 | タピオカパンチ | 一体に攻撃 | |
アクティブ2 | タピオカローキック | 一体に攻撃 | |
カットイン(CT3) | タピオカマシンガンパンチ | ランダム10連続攻撃 |
最奥は超強いタピオカ1体のみですが、名の通り非常に強いスキルと自動回復も兼ね備えている強敵です。
Lv80が推奨となっているため、SR建姫の4凸又はSSR建姫で戦闘に特化したスキルを持つ建姫を採用し、○○神の社のレベルを上げたりキラ付けなどで対策してから挑むことをお勧めします。