現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.093 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 土質改良機 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 785 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 81 | 敏捷 | 49 | |
防御 | 78 | 建築 | 104 | |
命中 | 58 | 運 | 50 | |
回避 | 45 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
浄化 | ||||
スキル | ||||
祝福・参 | 味方全体の全能力を強化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
回復術・極 | 味方全体を回復する | |||
基礎匠・極 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
大地の母 | Rank1 | 全能力+1% | ||
Rank2 | 全能力+2% | |||
Rank3 | 全能力+3% | |||
Rank4 | 全能力+4% | |||
Rank5 | 全能力+5% | |||
Rank6 | 全能力+6% | |||
地母神 | Rank7 | 全能力+7% | ||
Rank8 | 全能力+8% | |||
Rank9 | 全能力+9% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
浄化 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
Rank7 | ダメージカット17% | |||
機能 | ||||
現場などで発生する 質の悪い土を改良剤と混ぜ合わせ リサイクル可能な状態にする。 | ||||
性格 | ||||
汚れた大地の浄化の権能を司る 大地の母。ちびっこ建姫が彼女を お母さんと呼んで赤面する場面が よく見られる。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:35 | 必要アイテム | 真理の設計図:30、ゼニー:7,000 | ||
自走式土質改良機 | 神種 | |||
ステータス(レベル35未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,102 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 1,008 | 敏捷 | 845 | |
防御 | 979 | 建築 | 1,134 | |
命中 | 881 | 運 | 54 | |
回避 | 816 | |||
スキル | ||||
祝福・極 | 味方全体の全能力を強化 | |||
加撃・極 | 威力の高い攻撃 | |||
回復術・極 | 味方全体を回復する | |||
基礎匠・極 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 土質改良機(亜種)【学生】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 1101 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 85 | 敏捷 | 44 | |
防御 | 92 | 建築 | 135 | |
命中 | 55 | 運 | 50 | |
回避 | 41 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
浄化 | 学園 | |||
スキル | ||||
祝福・極 | 味方全体の全能力を強化 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
母なる大地の贈り物 | 味方全体を回復+全能力上昇(3ターン)。 | |||
基礎匠・神極 | 基礎フロアを増築時に建築値超上昇 | |||
特徴1 | ||||
大地の母 | Rank1 | 全能力+1% | ||
Rank2 | 全能力+2% | |||
Rank3 | 全能力+3% | |||
Rank4 | 全能力+4% | |||
Rank5 | 全能力+5% | |||
Rank6 | 全能力+6% | |||
地母神 | Rank7 | 全能力+7% | ||
Rank8 | 全能力+8% | |||
Rank9 | 全能力+9% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
神集う学び舎 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | 建築+20 | |||
Rank3 | 建築+30 | |||
Rank4 | 建築+40 | |||
Rank5 | 建築+50 | |||
Rank6 | 建築+60 | |||
毎日が授業参観 | Rank7 | 建築+80 | ||
機能 | ||||
学生に扮して人間のことを勉強する 。 | ||||
性格 | ||||
学生席からオヤカタくんの事を応援 しているので、実質授業参観。神なので一 般常識に疎い部分がある。 |