現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
王立学園に行こうをクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手収集アイテム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 緑赤青紫灰 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 等速で走り続ける姉Px2~3 等速で走り続ける妹Fx11~14 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 | |
2-2 | 3 | 紫青灰緑赤 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 等速で走り続ける姉Px18~33 等速で走り続ける妹Fx4~6 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 | |
2-3 | 4 | 灰赤紫青緑 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | 等速で走り続ける姉Px28~48 等速で走り続ける妹Fx9~11 | 成長の鍵x100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 改良工具x1 スキル強化素材x1 進化素材x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 3、1、2 |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | 3、4、ポテン |
Wave4 | 編成1 | 4、ポテン、ポテン、2 |
※数字(0、1、2、3、4)とは、数字型のポテンのようななにかです。
同じステージにいるポテンと比較すると機動力はほぼ同じですが、HPと攻撃力が一~二回り高いのとスキルを持つ違いがあります。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 3、4、1 |
Wave2 | 編成1 | 2、2、3、3 |
Wave3 | 編成1 | 0、0、0、1 |
Wave4 | 編成1 | 4、2、2、0 |
数字(0、1、2、3、4)のHPは約3,000、機動力は235~242、攻撃力は約3,500~4,500です。 基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)
ステータスが全体的に高いため、安定して倒す場合はLv40以上を目安にレベルアップしておきましょう。 |