現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.074 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | インパクトクラッシャー | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 869 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 101 | 敏捷 | 52 | |
防御 | 90 | 建築 | 71 | |
命中 | 55 | 運 | 50 | |
回避 | 47 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,077 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 1,012 | 敏捷 | 814 | |
防御 | 1,001 | 建築 | 957 | |
命中 | 842 | 運 | 54 | |
回避 | 809 | |||
属性 | ||||
解体 | ||||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
補助匠・壱 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
冥府の王 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル率+11% | |||
混沌の女王 | Rank7 | クリティカル率+12% | ||
特徴2 | ||||
堕落 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
機能 | ||||
円筒内部で刃や棒が高速回転し 衝撃で鉱石を粉砕する。 | ||||
性格 | ||||
現世を混沌にする野望を持つ。 従えているしもべはこの世の全てを 喰らい尽くすまで永遠に動き続ける という。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:35 | 必要アイテム | 叡智の結晶:30、ゼニー:7,000 | ||
モービルクラッシャー | 神種 | |||
ステータス(レベル35未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 6 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,301 | 連撃 | 6 | |
攻撃 | 1,056 | 敏捷 | 849 | |
防御 | 1,043 | 建築 | 996 | |
命中 | 878 | 運 | 54 | |
回避 | 843 | |||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
補助匠・弐 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
クローラを装備したことで、 自走することが可能になった。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | インパクトクラッシャー【教師】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 1,150 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 115 | 敏捷 | 57 | |
防御 | 100 | 建築 | 80 | |
命中 | 60 | 運 | 50 | |
回避 | 50 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
解体 | 学園 | |||
スキル | ||||
集中妨害・神 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
反撃・弐極 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
補助匠・壱 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
学府の王 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
反面教師 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||