現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.092 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | コンテナクレーン | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 856 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 99 | 敏捷 | 56 | |
防御 | 95 | 建築 | 81 | |
命中 | 50 | 運 | 50 | |
回避 | 41 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | ||||
スキル | ||||
千里眼・参 | 入手ゼニーが増える事がある | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
反撃・弐 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・弐 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
後備え | Rank1 | 狙われ力+5・攻撃+5 | ||
Rank2 | 狙われ力+10・攻撃+10 | |||
Rank3 | 狙われ力+15・攻撃+15 | |||
Rank4 | 狙われ力+20・攻撃+20 | |||
Rank5 | 狙われ力+25・攻撃+25 | |||
Rank6 | 狙われ力+30・攻撃+30 | |||
Rank7 | 狙われ力+35・攻撃+35 | |||
Rank8 | 狙われ力+40・攻撃+40 | |||
Rank9 | 狙われ力+45・攻撃+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
早駆け | Rank1 | 確率で最初に行動:5% | ||
Rank2 | 確率で最初に行動:7% | |||
Rank3 | 確率で最初に行動:9% | |||
Rank4 | 確率で最初に行動:11% | |||
Rank5 | 確率で最初に行動:13%・攻撃+5 | |||
Rank6 | 確率で最初に行動:15%・攻撃+10 | |||
一番槍 | Rank7 | 確率で最初に行動:17%・攻撃+15 | ||
機能 | ||||
港湾施設でコンテナの 積み下ろしを行う。 | ||||
性格 | ||||
義に厚く、武勇に名高き戦姫。 駿馬のようにクレーンを駆り、 八面六臂の活躍をする。 全てはオヤカタ様の為に。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:35 | 必要アイテム | 原初のオイル:30、ゼニー:7,000 | ||
メガコンテナクレーン | 神種 | |||
ステータス(レベル35未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 3,285 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 1,078 | 敏捷 | 879 | |
防御 | 1,074 | 建築 | 1,032 | |
命中 | 847 | 運 | 54 | |
回避 | 811 | |||
スキル | ||||
千里眼・参 | 入手ゼニーが増える事がある | |||
穿孔撃・極 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・弐 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | コンテナクレーン【水着】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 1,022 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 119 | 敏捷 | 72 | |
防御 | 106 | 建築 | 97 | |
命中 | 60 | 運 | 50 | |
回避 | 53 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 水着 | |||
スキル | ||||
追風支援・参 | 味方全体の敏捷を強化 | |||
穿孔撃・極 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
反撃・参 | 使用ターン反撃の構えをとる | |||
基礎匠・弐 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
海辺の戦姫 | Rank1 | 命中+5・回避+5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
早駆け | Rank1 | 確率で最初に行動:5% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | コンテナクレーン【桜】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 1,026 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 121 | 敏捷 | 68 | |
防御 | 116 | 建築 | 97 | |
命中 | 61 | 運 | 50 | |
回避 | 50 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 春 | |||
スキル | ||||
集中支援・極 | 味方全体の命中を強化 | |||
穿孔撃・極 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |||
基礎匠・参 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
戦場の花 | Rank1 | 攻撃+5・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | 攻撃+10・クリティカル率+7% | |||
Rank3 | 攻撃+15・クリティカル率+8% | |||
Rank4 | 攻撃+20・クリティカル率+9% | |||
Rank5 | 攻撃+25・クリティカル率+10% | |||
Rank6 | 攻撃+30・クリティカル率+11% | |||
桜華爛漫 | Rank7 | 攻撃+35・クリティカル率+12% | ||
Rank8 | 攻撃+40・クリティカル率+13% | |||
Rank9 | 攻撃+45・クリティカル率+14% | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
早駆け | Rank1 | 確率で最初に行動:5% | ||
Rank2 | 確率で最初に行動:7% | |||
Rank3 | 確率で最初に行動:9% | |||
Rank4 | 確率で最初に行動:11% | |||
Rank5 | 確率で最初に行動:13%・攻撃+5 | |||
Rank6 | 確率で最初に行動:15%・攻撃+10 | |||
春一番 | Rank7 | 確率で最初に行動:17%・攻撃+15 | ||
機能 | ||||
機能美に溢れた服装で、 主の危機には颯爽と駆けつける。 | ||||
性格 | ||||
春らしい装いで、 主と桜花を謳歌する。 なにはともあれ浪漫の嵐。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | コンテナクレーン【忍者】 | 神種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 1,050 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 112 | 敏捷 | 88 | |
防御 | 101 | 建築 | 75 | |
命中 | 75 | 運 | 48 | |
回避 | 63 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 52 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
牽引 | 忍者 | |||
スキル | ||||
摩利支天の法 | 味方全体の防御・回避上昇 | |||
不意打ち穿孔 | 最初の方に動ける、敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
五乱撃 | ランダムな敵に5回攻撃 | |||
基礎匠・参 | 基礎フロアを増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
兵の家 | Rank1 | 命中+10・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
陽忍 | Rank1 | 狙われ力+10・クリティカル率+5% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||