現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.063 | ||||
---|---|---|---|---|
R | ディーゼルハンマー | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 718 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 84 | 敏捷 | 61 | |
防御 | 80 | 建築 | 81 | |
命中 | 55 | 運 | 50 | |
回避 | 58 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
掘削 | ||||
スキル | ||||
奮闘応援・壱 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・弐 | 威力の高い攻撃 | |||
貫通攻撃・壱 | 横1ラインに攻撃 | |||
備蓄匠・壱 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
鬼狩り | Rank1 | 鬼特効+10・攻撃+5 | ||
Rank2 | 鬼特効+20・攻撃+10 | |||
Rank3 | 鬼特効+30・攻撃+15 | |||
Rank4 | 鬼特効+40・攻撃+20 | |||
Rank5 | 鬼特効+50・攻撃+25 | |||
特徴2 | ||||
正義感 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
機能 | ||||
ディーゼルサイクルを用いた ピストンの上下運動を利用して 地中に杭を打ち込む杭打機械。 | ||||
性格 | ||||
正義感が強く高潔。 闇を払う為アースオーガと戦う勇者。 空の世界にもアースオーガが潜んで いないかと目を光らせている。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:30 | 必要アイテム | 原初のオイル:25、ゼニー:6,000 | ||
バイブロハンマー | 王種 | |||
ステータス(レベル30未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
奮闘応援・弐 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・弐 | 威力の高い攻撃 | |||
貫通攻撃・弐 | 横1ラインに攻撃 | |||
備蓄匠・壱 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
高周波で振動させ、杭を打つ。 ディーゼルハンマーよりは静かだが、 それでも騒音を発する。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:50 | 必要アイテム | の:10、ゼニー:13,000 | ||
油圧パイルハンマー | 王種 | |||
ステータス(レベル50未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
奮闘応援・参 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・極 | 威力の高い攻撃 | |||
貫通攻撃・参 | 横1ラインに攻撃 | |||
備蓄匠・弐 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ディーゼルハンマー【桃】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 854 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 107 | 敏捷 | 70 | |
防御 | 99 | 建築 | 98 | |
命中 | 68 | 運 | 50 | |
回避 | 65 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
掘削 | 桃 | |||
スキル | ||||
奮闘応援・極 | 味方全体の負傷ペナルティーが軽減される | |||
加撃・極 | 威力の高い攻撃 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
備蓄匠・参 | 備蓄フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
鬼退治 | Rank1 | 鬼特効+5・攻撃+5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
正義感 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
悪い鬼を殲滅する。 | ||||
性格 | ||||
この世界の闇を払う為、 悪鬼と戦う桃の勇者。 お腰につけたポテン人形と オヤカタだけが友達さ。 |